Transformers: La Era de los Primigenios - La línea del origen épico
La Era de los Primigenios (AOTP) es una sublínea llena de historia que abarca todas las épocas de la historia de Transformers, desde G1 y Guerra de Bestias a Animado y Armada. La pieza central de la colección es la primera línea de juguetes dedicada para Los Trece Primeros. Durante décadas, personajes como Solus Prime y Megatronus sólo existían en los cómics o en las entradas de lore; ahora, son los anclajes de una línea que utiliza ingeniería “Evolution” de primera calidad. Tanto si quieres completar la Superión y Bruticus combinadores o reunir a los trece maestros originales de Cybertron, AOTP es la línea Generations más ambiciosa hasta la fecha.
Cómo utilizar este índice de mercado
A medida que avanzamos hasta 2026, el mercado AOTP se divide entre figuras “comunes al por menor” de oleadas recientes y “griales de alto valor” como el Optimus Prime Estrella Clase Titán. Ten en cuenta que en 2026 se produjo un ligero aumento del PVPR en todos los ámbitos, lo que se refleja en los precios al por menor que aparecen a continuación.
Actualización del mercado: Mayo 2026 | Próxima actualización programada: Septiembre de 2026
Nuestros criterios de evaluación incluyen:
2026 Niveles de precios: Reflejan el nuevo estándar $27.99 Deluxe y $42.99 Voyager.
Estado del Combinador: Identificar qué figuras son necesarias para formar Superion o Bruticus.
Los Artefactos Primarios: Rastrea qué figuras incluyen los legendarios “Artefactos de los Primes” (como el Sable Estelar o el Blaster Réquiem).
La Era de los Primes: Índice completo de lanzamientos (2025-2026)
| CLASE | NOMBRE | WAVE/YR | AL POR MENOR | MERCADO ACTUAL | RARIDAD | NOTAS CLAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titán | Optimus Prime estelar | 2025 | $149.99 | $165-$195 | Raro | Incluye Hot Rod y Micro-remolque. Conversión 3 en 1. |
| Titán | Trypticon (Selecciona) | 2025 | $199.99 | $210-$250 | Raro | Reedición estilo G1 con embalaje temático de AOTP. |
| Comandante | Silverbolt | W1/25 | $89.99 | $115-$145 | Poco común | Forma el torso de Superion. Gran demanda de construcciones Aerialbot. |
| Comandante | Ataque | W1/26 | $99.99 | $120-$155 | Raro | Forma torso Bruticus. Figura ancla clave 2026; media vendida reciente $135. |
| Líder | Megatronus (Los Caídos) | W1/25 | $54.99 | $85-$120 | Raro | Incluye Blaster Réquiem. Un “Grial” favorito de los fans.” |
| Líder | Onix Prime | W2/25 | $54.99 | $65-$90 | Poco común | Primera forma bestia Prime. Alas y detalles enormes. |
| Líder | Lieja Máximo | W2/26 | $59.99 | $65-$80 | Común | Basado en el diseño G2 verde/oro. Envío ~junio 2026. |
| Líder | Gran Convoy | W1/26 | $59.99 | $65-$90 | Poco común | Mamut Neo de Beast Wars. Incluye artefacto Matrix. |
| Líder | Razorclaw | W1/26 | $59.99 | $70-$100 | Poco común | Universo redeco de Tigerhawk. Homenaje al Predacón. |
| Viajero | Prima Prime | W1/25 | $34.99 | $55-$80 | Raro | Incluye sable de estrella. Imprescindible para los coleccionistas de “Trece”. |
| Viajero | Alfa Trión | W3/25 | $34.99 | $45-$65 | Poco común | Incluye la Pluma y el Pacto de Primus. |
| Viajero | Nexus Prime | W2/26 | $42.99 | $45-$60 | Común | Novedad para 2026. “El Primer Combinador”. Piezas modulares. |
| Viajero | Brawl | W1/26 | $42.99 | $45-$70 | Raro | Forma la pierna Bruticus. Gran demanda de formación de equipos. |
| Viajero | Amalgamous Prime | W1/26 | $42.99 | $45-$60 | Común | Cambiaformas; transformación multimodo única. |
| Viajero | Wreck-Gar (Animación) | W2/26 | $42.99 | $40-$55 | Común | Homenaje a la serie de animación. Se transforma en camión de la basura. |
| Viajero | De lado (Armada) | W2/26 | $42.99 | $42-$55 | Común | Dispone de un truco Mini-con que cambia de cabeza. |
| Viajero | Estafa | W3/26 | $42.99 | $60-$90 | Raro | Forma la pierna de Bruticus. A menudo la “pieza final” de los equipos; media de venta $72. |
| Deluxe | Solus Prime | W1/25 | $24.99 | $35-$55 | Poco común | Incluye Forja de Solus. Miembro icónico de “Trece”. |
| Deluxe | Incursión aérea | W1/25 | $24.99 | $40-$60 | Raro | Formularios Superión brazo. Más difícil de encontrar que Slingshot. |
| Deluxe | Vórtice | W2/25 | $24.99 | $45-$70 | Raro | Forma el brazo Bruticus. Alto margen de beneficio en el mercado secundario. |
| Deluxe | Tiro certero | W1/26 | $27.99 | $35-$55 | Poco común | Incluye Spoilsport. Completa el trío G1 Targetmaster. |
| Deluxe | Quintus Prime | W1/26 | $27.99 | $30-$50 | Común | Creador de los Quintessons. Modo alterno tipo calamar. |
| Deluxe | Despegue | W1/26 | $27.99 | $50-$80 | Raro | Forma el brazo Bruticus. Muy propensa al “cortoplacismo”; alta reciente $75. |
| Deluxe | Quickstrike | W1/26 | $27.99 | $30-$45 | Común | Beast Wars Fuzor (híbrido Escorpión/Cobra). |
| Deluxe | Aparcadero Junkion | W1/26 | $27.99 | $30-$45 | Común | Nuevo molde para el sistema de facciones “Junkion”. |
| Deluxe | Carraca animada | W2/26 | $27.99 | $30-$45 | Común | Decoración limpia de estilo animación. Incluye herramientas médicas. |
| Deluxe | Powerglide | W2/26 | $27.99 | $35-$55 | Poco común | Modo avión A-10 Thunderbolt II de precisión G1. |
| Deluxe | Cortina de humo | W2/26 | $27.99 | $30-$45 | Común | Decoración de carreras limpia. Híbrido de los estilos G1 y Prime. |
| Deluxe | Swerve | W2/26 | $27.99 | $30-$45 | Común | Retool de Legacy Gears con cabeza IDW/G1. |
| Deluxe | Saltador de acantilados | W2/26 | $27.99 | $28-$40 | Común | Actualización del paquete del molde del Universo Prime. |
| Deluxe | Excellion | W1/25 | $24.97 | $21-$22 | Común | Exclusivo Walmart (Repintado). |
Cambios clave
Ataque, Estafa, Despegue: Primas aumentadas basadas en las medias vendidas de los equipos de combinados recientes ($135, $72, $65 respectivamente) para la demanda de los completistas.
W3/26 cifras: Pequeños ajustes al alza al comenzar el envío, con Swindle a la cabeza debido a la escasez de Bruticus.
Ondas 2026 completas ahora reflejadas; no hay nuevos anuncios importantes más allá del envío de W3.
Aviso de fluctuación de precios: Los precios del mercado secundario pueden cambiar rápidamente debido a la demanda de los coleccionistas, la rareza, el estado (nuevo o abierto), las reediciones, los aniversarios y las tendencias generales del mercado. Los nuevos lanzamientos suelen empezar cerca del precio de venta al público, pero pueden subir con la escasez; las figuras más antiguas pueden bajar si se reponen o caer si se enfría la demanda.

