MOTU Origins : 200x - Cartoon Collection
Le 200x Collection de dessins animés est la fusion ultime de la nostalgie. Il reprend les dessins des personnages bien-aimés et audacieux du film de 2002. He-Man et les maîtres de l'univers La série animée et la mise à l'échelle dans le format Origins de 5,5 pouces. Ces figurines sont dotées de l'articulation caractéristique de la “Cartoon Collection”, qui permet des poses plus fluides et plus fidèles à l'écran que les figurines Origins de style ancien, tout en conservant le système de pièces interchangeables qui fait la popularité de la ligne. De l'épée techno-organique de He-Man aux sculptures plus agressives des rangs des Decepticons... euh, des Evil Warrior, cette sous-ligne est un must pour les fans qui ont grandi avec les “Mike Young” ère.
Comment utiliser cet indice de marché
Étant donné que beaucoup de ces figurines sont des sorties au détail actuelles pour 2025 et 2026, tu verras un mélange de PDSF standard et de prix “FOMO” du marché secondaire précoce. Une fois que ces vagues sortiront des magasins à grande surface tels que Cible et Walmart, les prix se stabilisent généralement avant de grimper pour les complétistes.
Mise à jour du marché : Mai 2026 | Prochaine mise à jour prévue : Septembre 2026
Nos critères d'évaluation comprennent :
Base de vente au détail : Le prix standard $19,99-$24,99 pour les nouvelles parutions.
Valeur sur le marché secondaire : Données sur les ventes actuelles de 2026 provenant de sites spécialisés dans les jouets et d'eBay pour les spécimens “New in Box” (NIB).
Note du collectionneur : Nous suivons les accessoires 200x spécifiques (comme les épées de puissance uniques ou les armures surdimensionnées) qui ont tendance à être perdus ou échangés.
MOTU Origins : 200x - Cartoon Collection Sub-Line Price Guide
| FIG # | NOM | CLASSE | DATE | ORIG. RETAIL | 2026 MARCHÉ | RARITÉ | CONSEILS DE PRO |
| W1 | He-Man (200x) | Standard | 2025 | $19.99 | $25-$35 | Communs | Comprend l'épisode “Début” Power Sword. |
| W1 | Tri-Klops (200x) | Standard | 2025 | $19.99 | $22-$30 | Communs | Comprend la visière technique 200x et des lames de couleur verte. |
| W1 | Stratos (200x) | Standard | 2025 | $19.99 | $20-$28 | Communs | La peinture métallique des ailes est distincte de la version Filmation. |
| DLX | L'homme-bête (200x) | Deluxe | 2025 | $24.99 | $30-$45 | Peu courant | Plus grande échelle ; épaulettes et fouet uniques 200x. |
| W2 | L'homme aux armes (200x) | Standard | 2026 | $21.99 | $22-$32 | Communs | Vient de paraître. Comprend le canon à main surdimensionné. |
| W2 | Evil-Lyn (200x) | Standard | 2026 | $21.99 | $24-$38 | Peu courant | Caractérise le ton de peau pâle et le modèle à poils courts. |
| W2 | L'homme-mousse (200x) | Standard | 2026 | $21.99 | $25-$40 | Communs | Entièrement floqué. Évite les lieux de stockage à forte humidité. |
| DLX | L'homme-bélier (200x) | Deluxe | 2026 | $24.99 | $35-$55 | Rare | Choix du collectionneur. Basé sur l'épisode “Siren's Song”. |
| W3 | Skeletor (200x) | Standard | 2026 | $21.99 | $28-$45 | Peu courant | Sortie au printemps 2026. Comprend une épée Havoc à deux lames. |
| DLX | Fragile (200x) | Deluxe | 2026 | $26.49 | $30-$45 | Peu courant | Sortie récente. Moyenne vendue $33.50 ; griffe articulée massive. |
| W4 | Prince Adam (200x) | Standard | 2026 | $21.99 | $25-$40 | Communs | Vague 4. Prêt à être transformé ; précommandez la prime. |
| W4 | Zodac (200x) | Standard | 2026 | $21.99 | $28-$45 | Peu courant | Vague 4. Effet de brillance du bâton laser ; demande anticipée. |
| W5 | Buzz-Off (200x) | Standard | 2026 | $21.99 | $25-$35 | Communs | Vague 5 confirmée. L'envergure est la clé de la valeur. |
| W5 | Webstor (200x) | Deluxe | 2026 | $24.99 | $35-$50 | Rare | Vague 5. L'articulation du bras du grappin est remarquable. |
| W5 | Keldor (200x) | Standard | 2026 | $21.99 | $30-$50 | Peu courant | Vague 5. Révélation du visage du demi-Skeletor ; pré-édition chaude. |
| W5 | Mer-Man (200x) NOUVEAU | Standard | 2026 | $21.99 | $26-$42 | Communs | Vague 5. Elle arbore le trident “Ocean Lord” et l'esthétique de l'homme-poisson. |
Principaux changements et ajouts
Fracassant: Mise à jour de la vente au détail à $26.49 et du marché à $30-$45 (avg vendu $33.50 à partir de 2 enchères récentes).
Skeletor: Gamme de marché remontée après la sortie du printemps 2026.
Nouvelles parutions: Ajout de W4 (Prince Adam, Zodak) et W5 (Buzz-Off, Webstor, Keldor) par confirmations de mai 2026, avec des valeurs projetées basées sur des modèles de vagues.
Les premières vagues se maintiennent près de retail+10-20%.
Avertissement sur la fluctuation des prix : Les prix du marché secondaire peuvent changer rapidement en raison de la demande des collectionneurs, de la rareté, de l'état (neuf ou ouvert), des rééditions, des anniversaires et des tendances générales du marché. Les nouvelles sorties commencent souvent près du prix de détail, mais peuvent augmenter en raison de la rareté ; les figurines plus anciennes peuvent baisser si elles sont réapprovisionnées ou chuter si la demande se refroidit.

