Les Transformers : Le film (Série Studio 86)
La quintessence de la collection G1
Lancé pour célébrer l'héritage du classique d'animation de 1986, le programme Série Studio 86 est devenue le meilleur moyen pour les fans de posséder des versions fidèles à l'écran de leurs personnages préférés. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le Le 40e anniversaire du film en 2026, Depuis, la gamme s'est élargie pour inclure des modèles haut de gamme de la classe Commander et des “capsules d'anniversaire” spécialisées. S'éloignant de l'esthétique “Bayverse”, cette sous-ligne se concentre sur l'ingénierie, l'échelle et le style d'animation emblématique “Sunbow”. Des énormes Dinobots de la classe Leader au Commandant Optimus Prime hautement articulé, ces figurines sont conçues pour donner l'impression qu'elles sortent tout droit de l'écran du cinéma.
Comment utiliser cet indice de marché
Comme beaucoup de ces figurines - en particulier les premières versions de la “Classe Leader” et les récentes exclusivités du 40e anniversaire - sont rapidement épuisées, le marché secondaire peut être volatile. Ce guide est mis à jour tous les trimestres pour aider les collectionneurs à faire la différence entre une “bonne affaire” et un “prix d'appel” dans le contexte actuel.
Nos critères d'évaluation comprennent :
Référence MSRP : Le prix original au détail (Cible, Walmart, Hasbro Pulse). Note que les variantes “Anniversaire” sont souvent assorties d'une légère prime par rapport aux prix de l'ère 2021.
Valeur marchande actuelle : Moyenne des données de vente provenant d'eBay, de Transformerland et de groupes de collectionneurs privés.
Cote de rareté : Une mesure de la difficulté à trouver la figurine complète avec tous les accessoires. Conseil de pro : En 2026, fais bien attention à l'emballage “Édition anniversaire” par rapport à l'emballage “Sortie originale”, car cela a un impact significatif sur la valeur du collectionneur.
Statistiques rapides pour SS86 Collectors
- Lancement de la ligne : 2021
- Figure la plus chère (actuelle) : Classe Leader Grimlock & Wheelie
- Le problème le plus courant des “conseils de pro” : Marques de stress en plastique transparent sur les sections de toit de la classe Deluxe.
🗓️ Mise à jour du marché : mai 2026 | Prochaine mise à jour prévue : Septembre 2026
Les Transformers : Le film (Studio Series 86) Guide des prix
| FIG # | NOM | CLASSE | DATE | ORIG. RETAIL | MARCHÉ ACTUEL | RARITÉ | CONSEILS DE PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86-01 | Le jazz | Deluxe | 2021 | $24.99 | $45-$75 | Peu courant | Vérifie qu'il n'y a pas de contrainte de plastique transparent sur la charnière du toit. |
| 86-02 | Kup | Deluxe | 2021 | $24.99 | $30-$60 | Communs | Le repeint “Buzzworthy” a de meilleures couleurs à l'écran. |
| 86-03 | Brouiller | Deluxe | 2021 | $24.99 | $35-$65 | Communs | Assure-toi que le bouclier avant est inclus ; il se perd facilement. |
| 86-04 | Hot Rod | Voyager | 2021 | $34.99 | $60-$100 | Rare | Inclut les effets Matrix/blast. Qualité chef-d'œuvre. |
| 86-05 | Fléau | Voyager | 2021 | $34.99 | $45-$85 | Peu courant | Idéal pour la construction de troupes ; vérifie l'alignement des ailes. |
| 86-06 | Grimlock | Leader | 2021 | $54.99 | $180-$250 | Graal | L'ancre Dinobot. Forte tendance au jaunissement. |
| 86-07 | La limace et Daniel | Leader | 2021 | $54.99 | $130-$180 | Rare | Daniel est fragile ; le plastique doré de Slug se raye facilement. |
| 86-08 | Grignote | Deluxe | 2021 | $24.99 | $40-$60 | Peu courant | Quintesson construit des troupes. Observe la rupture de l'hélice de queue. |
| 86-09 | Wreck-Gar | Voyager | 2021 | $34.99 | $55-$95 | Peu courant | Les guidons sur le mode vélo sont sujets à des marques de stress. |
| 86-10 | Balayer | Voyager | 2021 | $34.99 | $45-$80 | Communs | Identique au fléau ; à utiliser pour la constitution d'une armée à budget. |
| 86-11 | Percepteur | Deluxe | 2022 | $24.99 | $40-$75 | Peu courant | Comprend une véritable lentille de microscope en plastique transparent. |
| 86-12 | C. Starscream | Leader | 2022 | $54.99 | $45-$65 | Communs | Surstockés dans le commerce de détail ; faciles à trouver à prix réduit. |
| 86-13 | Le sauteur de falaise | Deluxe | 2022 | $24.99 | $50-$85 | Rare | Exclusivité Target. G1 précis vs. Earthrise. |
| 86-14 | Junkheap | Voyager | 2022 | $34.99 | $50-$90 | Peu courant | Plus robuste que Wreck-Gar ; excellent mode vélo. |
| 86-15 | Boues | Leader | 2022 | $54.99 | $140-$190 | Rare | Figure lourde ; vérifie que les articulations des genoux et des hanches ne sont pas “flottantes”.” |
| 86-16 | Arcee | Deluxe | 2022 | $24.99 | $45-$80 | Peu courant | Sac à dos important ; la pose est essentielle pour l'exposition. |
| 86-17 | Peau de fer | Voyager | 2022 | $34.99 | $70-$110 | Rare | La version définitive du G1 Ironhide. Les prix augmentent rapidement. |
| 86-18 | Chien de chasse | Deluxe | 2025 | $24.99 | $35-$55 | Communs | Collection MTMTE. Sortie après de longs retards. |
| 86-19 | Snarl | Leader | 2023 | $54.99 | $150-$200 | Rare | Difficile à trouver dans le commerce. Complète l'équipe Dinobot. |
| 86-20 | Rôdeur mourant | Deluxe | 2023 | $24.99* | $40-$65 | Rare | Exclusivité Target 2-Pack. Comprend des yeux “étincelle orange”. |
| 86-21 | Ultra Magnus | Commandant | 2023 | $99.99 | $130-$210 | Rare | Commander l'échelle. Ne force pas sur les articulations des épaules. |
| 86-22 | Brawn | Deluxe | 2023 | $24.99 | $40-$70 | Peu courant | L'un des Delux les plus solides et les plus qualitatifs. |
| 86-23 | Ratchet | Voyager | 2023 | $34.99 | $60-$100 | Peu courant | Compagnon d'Ironhide. Vérifie qu'il n'y a pas de puces sur la barre lumineuse. |
| 86-24 | La ferraille | Voyager | 2024 | $34.99 | $50-$90 | Communs | Dernier moule unique de Junkion pour la “tribu”.” |
| 86-25 | Blaster | Voyager | 2024 | $34.99 | $65-$120 | Rare | L'éjection est en plastique transparent ; connu pour la rupture de la taille. |
| 86-26 | Swoop | Leader | 2024 | $54.99 | $100-$140 | Rare | Dinobot final. Les ailes sont fragiles ; vérifie les charnières. |
| 86-27/28 | Dying Brawn/Ratchet | Paquet de 2 | 2024 | $54.99 | $80-$130 | Rare | Exclusivité de la cible. Comprend les dommages causés par la fumée. |
| 86-29 | Bourdon | Deluxe | 2024 | $24.99 | $35-$60 | Communs | Proportions de 1986 fidèles à l'écran (pas de licence VW). |
| 86-30 | Springer | Leader | 2024 | $54.99 | $70-$115 | Peu courant | Une amélioration massive par rapport au triple changement de Siege. |
| 86-31 | Optimus Prime | Commandant | 2025 | $89.99 | $110-$190 | Graal | Definitive G1 Prime. Comprend la remorque/la baie médiane. |
| 86-32 | Galvatron | Leader | 2025 | $54.99 | $65-$95 | Peu courant | Décoration violette propre. Souvent mal étiqueté #31 sur la boîte. |
| 86-33 | Bonecrusher | Deluxe | 2025 | $24.99 | $45-$70 | Peu courant | Forme le bras gauche. Les détails de la bande de roulement sont très nets. |
| 86-34 | Charognard | Deluxe | 2025 | $24.99 | $45-$75 | Peu courant | Forme le bras droit. Le bras de la pelle a une rotation limitée. |
| 86-35 | Thundercracker | Voyager | 2026 | $34.99 | $35-$60 | Communs | Vient de sortir ; largement disponible au détail aujourd'hui. |
| 86-36 | Scrapper | Voyager | 2025 | $34.99 | $50-$80 | Rare | Forme la jambe droite. Vitale pour la stabilité de Devastator. |
| 86-37 | Mixeur | Voyager | 2025 | $34.99 | $45-$75 | Peu courant | Forme la tête. Assure-toi que le tambour de mélange est bien enclenché. |
| 86-38/39 | Crochet/Longues distances | Paquet de 2 | 2025 | $99.99 | $120-$160 | Rare | Forme le torse principal. C'est la partie la plus lourde du combinateur. |
| 86-40 | Mégatron | Leader | 2025 | $59.99 | $85-$120 | Rare | Mode "bot" fidèle à l'écran. Se transforme en tank. |
| 86-LDR | L'onde sonore | Leader | 2026 | $59.99 | $65-$100 | Peu courant | Comprend 3 cassettes (Buzzsaw/Ravage/Laserbeak). Vérifie les charnières des portes à ruban adhésif hasbropulse. |
| 86-DLX | Chargeur de vent | Deluxe | 2026 | $27.99 | $23-$35 | Communs | Sortie récente ; moyenne vendue $23.12 (maximum $30) actionfigure411. Gimmick à pouvoirs magnétiques. |
| 86-41 | Astrotrain NOUVEAU* | Leader | 2026 | $59.99 | $60-$90 | Peu courant | Révélation au salon du jouet. Modes train/navette ; été 2026. bwtf+1. |
| 86-42 | Onde de choc NOUVEAU* | Voyager | 2026 | $42.99 | $45-$70 | Rare | Vaisseau spatial cybertronien. Pré-commande le bâtiment premium bwtf. |
| 86-43 | Kranix NOUVEAU* | Deluxe | 2026 | $27.99 | $30-$50 | Peu courant | L'allié Junkion. Mode vaisseau spatial ; automne 2026 bwtf+1. |
| 86-44 | Skywarp NOUVEAU* | Voyager | 2026 | $42.99 | $45-$75 | Rare | Chercheur du 40e anniversaire. Effets de téléportation bwtf. |
Principaux changements et ajouts
Chargeur de vent: Ajusté à $23-$35 d'après la moyenne des ventes récentes sur eBay de $23.12.
Les nouvelles révélations du salon du jouet 2026: Ajouté Astrotrain (Leader, $59,99), Shockwave (Voyager, $42,99), Kranix (Deluxe, $27,99), et Skywarp (Voyager, $42,99) avec les valeurs prévues pour l'été/automne 2026.
Les premières figurines comme Grimlock conservent leur statut de graal ; les pièces de Devastator grimpent régulièrement.
Avertissement sur la fluctuation des prix : Les prix du marché secondaire peuvent changer rapidement en raison de la demande des collectionneurs, de la rareté, de l'état (neuf ou ouvert), des rééditions, des anniversaires et des tendances générales du marché. Les nouvelles sorties commencent souvent près du prix de détail, mais peuvent augmenter en raison de la rareté ; les figurines plus anciennes peuvent baisser si elles sont réapprovisionnées ou chuter si la demande se refroidit.
💡 Conseils de pro pour les collectionneurs de 2026 :
Le Devastator Compléteur : Bonecrusher et Scavenger étant sortis, les prix des Constructicons restants (Scrapper, Mixmaster, Hook, Long Haul) commencent à grimper. Si tu les vois au prix de vente conseillé, attrape-les pour terminer le gestalt.
Vérification de l'état : De nombreuses figurines SS86 de 2021-2022 utilisaient un plastique blanc mat spécifique (comme Jazz et Ratchet) qui a tendance à “jaunir” s'il est conservé à la lumière directe du soleil. Demande toujours des photos mises à jour si tu achètes d'occasion.

