Transformers: Age of the Primes - A linha de origem épica
A Age of the Primes (AOTP) é uma sub-linha com muita história que abrange todas as épocas da história dos Transformers - desde o G1 até o Beast Wars para Animado e Armada. A peça central da coleção é a primeira linha de brinquedos dedicada a As Treze Primas. Durante décadas, personagens como Solus Prime e Megatronus existiram apenas em histórias em quadrinhos ou em registros da tradição; agora, eles são as âncoras de uma linha que usa a engenharia premium “Evolution”. Se você está procurando completar o Superion e Bruticus Você pode usar os combinadores ou montar os treze mestres originais de Cybertron, AOTP é a linha Generations mais ambiciosa até hoje.
Como usar esse índice de mercado
À medida que avançamos até 2026, o mercado de AOTP é dividido entre figuras “comuns de varejo” de ondas recentes e “Grails de alto valor”, como o Titan Class Star Optimus Prime. Observe que em 2026 houve um ligeiro aumento no MSRP em toda a linha, o que se reflete nos preços de varejo abaixo.
Atualização do mercado: Maio de 2026 | Próxima atualização programada: Setembro de 2026
Nossos critérios de avaliação incluem:
2026 Níveis de preço: Refletindo o novo padrão $27.99 Deluxe e $42.99 Voyager.
Status do Combinador: Identificar quais figuras são necessárias para formar o Superion ou o Bruticus.
Os artefatos principais: Rastrear quais figuras incluem os lendários “Artefatos dos Primes” (como o Star Saber ou o Requiem Blaster).
Era dos Primatas: Índice completo de lançamentos (2025-2026)
| CLASSE | NOME | WAVE/YR | VAREJO | MERCADO ATUAL | RARIDADE | NOTAS-CHAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titã | Estrela Optimus Prime | 2025 | $149.99 | $165-$195 | Raros | Inclui Hot Rod e Micro-trailer. Conversão 3 em 1. |
| Titã | Trypticon (Seleções) | 2025 | $199.99 | $210-$250 | Raros | Reedição no estilo G1 com embalagem com o tema AOTP. |
| Comandante | Silverbolt | W1/25 | $89.99 | $115-$145 | Incomum | Forma o torso do Superion. Alta demanda por construções de Aerialbot. |
| Comandante | Ataque | W1/26 | $99.99 | $120-$155 | Raros | Forma o torso do Bruticus. Figura de âncora Key 2026; média de vendas recente $135. |
| Líder | Megatronus (O Caído) | W1/25 | $54.99 | $85-$120 | Raros | Inclui o Requiem Blaster. Um “Graal” favorito dos fãs.” |
| Líder | Onyx Prime | W2/25 | $54.99 | $65-$90 | Incomum | Primeira forma de besta Prime. Asas e detalhes enormes. |
| Líder | Liege Maximo | W2/26 | $59.99 | $65-$80 | Comum | Baseado no design verde/ouro do G2. Enviado em ~junho de 2026. |
| Líder | Grande comboio | W1/26 | $59.99 | $65-$90 | Incomum | Beast Wars Neo mammoth. Inclui o artefato Matrix. |
| Líder | Garra de Navalha | W1/26 | $59.99 | $70-$100 | Incomum | Reformulação do universo de Tigerhawk. Homenagem ao Predacon. |
| Voyager | Prima Prime | W1/25 | $34.99 | $55-$80 | Raros | Inclui o Star Saber. Essencial para colecionadores do “Thirteen”. |
| Voyager | Alfa Trion | W3/25 | $34.99 | $45-$65 | Incomum | Inclui a pena e o pacto de Primus. |
| Voyager | Nexus Prime | W2/26 | $42.99 | $45-$60 | Comum | Novidade para 2026. “O Primeiro Combinador”. Peças modulares. |
| Voyager | Briga | W1/26 | $42.99 | $45-$70 | Raros | Forma a perna de Bruticus. Alta demanda por formação de equipes. |
| Voyager | Amalgamous Prime | W1/26 | $42.99 | $45-$60 | Comum | Metamorfoseador; transformação multimodo exclusiva. |
| Voyager | Wreck-Gar (Animação) | W2/26 | $42.99 | $40-$55 | Comum | Homenagem à série animada. Transforma-se em um caminhão de lixo. |
| Voyager | Sideways (Armada) | W2/26 | $42.99 | $42-$55 | Comum | Apresenta o gadget Mini-con de troca de cabeça. |
| Voyager | Fraude | W3/26 | $42.99 | $60-$90 | Raros | Forma a perna do Bruticus. Frequentemente a “peça final” para equipes; média de vendas $72. |
| Deluxe | Solus Prime | W1/25 | $24.99 | $35-$55 | Incomum | Inclui Forge of Solus. Membro icônico da “Thirteen”. |
| Deluxe | Ataque aéreo | W1/25 | $24.99 | $40-$60 | Raros | Formulários Superion braço. Mais difícil de encontrar do que o Slingshot. |
| Deluxe | Vórtice | W2/25 | $24.99 | $45-$70 | Raros | Forma o braço do Bruticus. Alta margem de lucro no mercado secundário. |
| Deluxe | Sureshot | W1/26 | $27.99 | $35-$55 | Incomum | Inclui Spoilsport. Completa o trio G1 Targetmaster. |
| Deluxe | Quintus Prime | W1/26 | $27.99 | $30-$50 | Comum | Criador dos Quintessons. Modo alternativo semelhante ao da lula. |
| Deluxe | Explosão | W1/26 | $27.99 | $50-$80 | Raros | Forma o braço do Bruticus. Altamente propenso a “short-packing”; alta recente de $75. |
| Deluxe | Ataque rápido | W1/26 | $27.99 | $30-$45 | Comum | Beast Wars Fuzor (híbrido de Scorpion/Cobra). |
| Deluxe | Dossiê Junkion | W1/26 | $27.99 | $30-$45 | Comum | Novo molde para o sistema de facção “Junkion”. |
| Deluxe | Catraca animada | W2/26 | $27.99 | $30-$45 | Comum | Decoração limpa no estilo de animação. Inclui ferramentas médicas. |
| Deluxe | Powerglide | W2/26 | $27.99 | $35-$55 | Incomum | Modo de jato A-10 Thunderbolt II com precisão de G1. |
| Deluxe | Cortina de fumaça | W2/26 | $27.99 | $30-$45 | Comum | Decoração de corrida limpa. Híbrido dos estilos G1 e Prime. |
| Deluxe | Desvio | W2/26 | $27.99 | $30-$45 | Comum | Retool de Legacy Gears com cabeça IDW/G1. |
| Deluxe | Salto de penhasco | W2/26 | $27.99 | $28-$40 | Comum | Atualização do pacote do molde Prime Universe. |
| Deluxe | Excellion | W1/25 | $24.97 | $21-$22 | Comum | Exclusivo do Walmart (repintura). |
Principais mudanças
Ataque, fraude, explosão: Prêmios aumentados com base nas médias de vendas recentes da equipe de combinadores ($135, $72, $65, respectivamente) para atender à demanda dos completistas.
Números W3/26: Pequenos ajustes para cima à medida que o envio começa, com Swindle liderando devido à escassez de Bruticus.
Ondas completas de 2026 agora refletidas; nenhum anúncio novo importante além do envio do W3.
Aviso de flutuação de preço: Os preços do mercado secundário podem mudar rapidamente devido à demanda dos colecionadores, raridade, condição (menta vs. aberta), reedições, aniversários e tendências gerais do mercado. Novos lançamentos geralmente começam perto do varejo, mas podem subir com a escassez; figuras mais antigas podem cair se forem reabastecidas ou cair se a demanda esfriar.

