Los Transformers: La película (Studio Series 86)
La Quintaesencia de la Colección G1
Lanzado para celebrar el legado del clásico animado de 1986, el Estudio Serie 86 se ha convertido en la forma definitiva de que los fans posean versiones fieles a la pantalla de sus personajes favoritos. Ahora, al celebrar el 40 aniversario de la película en 2026, la línea se ha ampliado para incluir lanzamientos de Clase Comandante de gama alta y “Cápsulas Aniversario” especializadas. Alejándose de la estética “Bayverse”, esta sublínea se centra en la ingeniería, la escala y el icónico estilo de animación “Sunbow”. Desde los enormes Dinobots de la Clase Líder hasta el Comandante Optimus Prime altamente articulado, estas figuras están diseñadas para que parezca que han salido directamente de la pantalla del cine.
Cómo utilizar este índice de mercado
Dado que muchas de estas figuras -especialmente las primeras ediciones de la “Clase Líder” y las recientes exclusivas del 40º Aniversario- se agotan rápidamente, el mercado secundario puede ser volátil. Esta guía se actualiza cada trimestre para ayudar a los coleccionistas a diferenciar entre un “trato justo” y un “precio de reventa” en el panorama actual.
Nuestros criterios de evaluación incluyen:
Referencia MSRP: El precio original al por menor (Objetivo, Walmart, Pulso Hasbro). Ten en cuenta que las variantes “Aniversario” suelen tener un ligero recargo sobre los precios de la era 2021.
Valor de mercado actual: Datos de ventas medias de eBay, Transformerland y grupos de coleccionistas privados.
Índice de rareza: Un indicador de lo difícil que es encontrar la figura completa con todos los accesorios. Consejo profesional: En 2026, presta mucha atención al envoltorio de la “Edición Aniversario” frente al de la “Edición Original”, ya que esto influye significativamente en el valor de coleccionista.
Estadísticas rápidas para coleccionistas de SS86
- Lanzamiento de la línea: 2021
- Figura más cara (actual): Clase Líder Grimlock y Wheelie
- Problema “Pro Tip” más común: Marcas de tensión de plástico transparente en las secciones del techo de la Clase Deluxe.
🗓️ Actualización del mercado: mayo de 2026 | Próxima actualización prevista: septiembre de 2026
Los Transformers: La película (Studio Series 86) Guía de precios
| FIG # | NOMBRE | CLASE | FECHA | ORIG. AL POR MENOR | MERCADO ACTUAL | RARIDAD | CONSEJOS PROFESIONALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86-01 | Jazz | Deluxe | 2021 | $24.99 | $45-$75 | Poco común | Comprueba si hay tensión de plástico transparente en la bisagra del techo. |
| 86-02 | Kup | Deluxe | 2021 | $24.99 | $30-$60 | Común | El repintado “Buzzworthy” tiene mejores colores en pantalla. |
| 86-03 | Desenfocar | Deluxe | 2021 | $24.99 | $35-$65 | Común | Asegúrate de que se incluye el escudo frontal; se pierde fácilmente. |
| 86-04 | Hot Rod | Viajero | 2021 | $34.99 | $60-$100 | Raro | Incluye efectos Matrix/explosión. Calidad de obra maestra. |
| 86-05 | Azote | Viajero | 2021 | $34.99 | $45-$85 | Poco común | Genial para construir tropas; comprueba la alineación de las alas. |
| 86-06 | Grimlock | Líder | 2021 | $54.99 | $180-$250 | Grial | El ancla Dinobot. Muy propensa a amarillear. |
| 86-07 | Babosa y Daniel | Líder | 2021 | $54.99 | $130-$180 | Raro | Daniel es frágil; el plástico dorado de Slug se raya con facilidad. |
| 86-08 | Roe | Deluxe | 2021 | $24.99 | $40-$60 | Poco común | Quintesson constructor de tropas. Vigila la rotura del látigo de cola. |
| 86-09 | Wreck-Gar | Viajero | 2021 | $34.99 | $55-$95 | Poco común | Los manillares de las bicicletas son propensos a las marcas de tensión. |
| 86-10 | Barre | Viajero | 2021 | $34.99 | $45-$80 | Común | Idéntico al Azote; utilízalo para construir un ejército económico. |
| 86-11 | Perceptor | Deluxe | 2022 | $24.99 | $40-$75 | Poco común | Incorpora una auténtica lente de microscopio de plástico transparente. |
| 86-12 | C. Starscream | Líder | 2022 | $54.99 | $45-$65 | Común | Exceso de existencias en el comercio minorista; fácil de encontrar con descuento. |
| 86-13 | Saltador de acantilados | Deluxe | 2022 | $24.99 | $50-$85 | Raro | Objetivo Exclusivo. G1 preciso contra Amanecer de la Tierra. |
| 86-14 | Basurero | Viajero | 2022 | $34.99 | $50-$90 | Poco común | Más resistente que Wreck-Gar; excelente modo bicicleta. |
| 86-15 | Lodos | Líder | 2022 | $54.99 | $140-$190 | Raro | Figura pesada; comprueba si las articulaciones de rodilla y cadera están “flojas”.” |
| 86-16 | Arcee | Deluxe | 2022 | $24.99 | $45-$80 | Poco común | Mochila significativa; la pose es clave para la exposición. |
| 86-17 | Piel de hierro | Viajero | 2022 | $34.99 | $70-$110 | Raro | El Ironhide G1 definitivo. Los precios suben rápidamente. |
| 86-18 | Sabueso | Deluxe | 2025 | $24.99 | $35-$55 | Común | Colección MTMTE. Publicada tras largos retrasos. |
| 86-19 | Gruñe | Líder | 2023 | $54.99 | $150-$200 | Raro | Difícil de encontrar en tiendas. Completa el equipo Dinobot. |
| 86-20 | Al acecho de la muerte | Deluxe | 2023 | $24.99* | $40-$65 | Raro | Paquete de 2 exclusivo de Target. Con ojos de “chispa naranja”. |
| 86-21 | Ultra Magnus | Comandante | 2023 | $99.99 | $130-$210 | Raro | Escala de comandante. No fuerces las articulaciones de los hombros. |
| 86-22 | Brawn | Deluxe | 2023 | $24.99 | $40-$70 | Poco común | Uno de los Delux más sólidos y de mayor calidad. |
| 86-23 | Carraca | Viajero | 2023 | $34.99 | $60-$100 | Poco común | Compañero de Ironhide. Comprueba si hay virutas en la barra de luces. |
| 86-24 | Chatarra | Viajero | 2024 | $34.99 | $50-$90 | Común | Molde único final Junkion para la “tribu”.” |
| 86-25 | Blaster | Viajero | 2024 | $34.99 | $65-$120 | Raro | El expulsor es de plástico transparente; conocido por la rotura de la cintura. |
| 86-26 | Swoop | Líder | 2024 | $54.99 | $100-$140 | Raro | Dinobot final. Las alas son frágiles; comprueba las bisagras. |
| 86-27/28 | Brawn moribundo/Ratchet | Paquete de 2 | 2024 | $54.99 | $80-$130 | Raro | Exclusivo del objetivo. Incluye daños por “humo”. |
| 86-29 | Abejorro | Deluxe | 2024 | $24.99 | $35-$60 | Común | Proporciones de 1986 fieles a la pantalla (Sin licencia VW). |
| 86-30 | Springer | Líder | 2024 | $54.99 | $70-$115 | Poco común | Una mejora masiva respecto al triple cambiador de Siege. |
| 86-31 | Optimus Prime | Comandante | 2025 | $89.99 | $110-$190 | Grial | G1 Prime definitivo. Incluye Trailer/Med-bay. |
| 86-32 | Galvatron | Líder | 2025 | $54.99 | $65-$95 | Poco común | Deco púrpura limpio. A menudo mal etiquetado #31 en la caja. |
| 86-33 | Trituradora de huesos | Deluxe | 2025 | $24.99 | $45-$70 | Poco común | Forma el brazo izquierdo. Detalles de la banda de rodadura muy nítidos. |
| 86-34 | Carroñero | Deluxe | 2025 | $24.99 | $45-$75 | Poco común | Forma el brazo derecho. El brazo de la pala tiene rotación limitada. |
| 86-35 | Thundercracker | Viajero | 2026 | $34.99 | $35-$60 | Común | Acaba de salir a la venta; ya está disponible en los comercios. |
| 86-36 | Rascador | Viajero | 2025 | $34.99 | $50-$80 | Raro | Forma la pierna derecha. Vital para la estabilidad del Devastador. |
| 86-37 | Mezclador | Viajero | 2025 | $34.99 | $45-$75 | Poco común | Forma el cabezal. Asegúrate de que el tambor mezclador está encajado. |
| 86-38/39 | Gancho/Arrastre largo | Paquete de 2 | 2025 | $99.99 | $120-$160 | Raro | Forma el torso principal. Parte más pesada del combinador. |
| 86-40 | Megatrón | Líder | 2025 | $59.99 | $85-$120 | Raro | Modo bot con precisión de pantalla. Se transforma en tanque. |
| 86-LDR | Soundwave | Líder | 2026 | $59.99 | $65-$100 | Poco común | Incluye 3 casetes (Buzzsaw/Ravage/Laserbeak). Comprueba las bisagras de las puertas de cinta hasbropulse. |
| 86-DLX | Cargador de viento | Deluxe | 2026 | $27.99 | $23-$35 | Común | Lanzamiento reciente; media vendida $23,12 (máximo $30) acciónfigura411. Truco de poderes magnéticos. |
| 86-41 | Astrotren NUEVO* | Líder | 2026 | $59.99 | $60-$90 | Poco común | Revelación Toy Fair. Modos tren/autobús; verano de 2026 bwtf+1. |
| 86-42 | Onda de choque NUEVO* | Viajero | 2026 | $42.99 | $45-$70 | Raro | Nave espacial cibertroniana. Reservar edificio premium bwtf. |
| 86-43 | Kranix NUEVO* | Deluxe | 2026 | $27.99 | $30-$50 | Poco común | Junkion aliado. Modo Nave Espacial; Otoño 2026 bwtf+1. |
| 86-44 | Skywarp NUEVO* | Viajero | 2026 | $42.99 | $45-$75 | Raro | Buscador del 40 aniversario. Efectos de teletransporte bwtf. |
Cambios y adiciones clave
Cargador de viento: Ajustado a $23-$35 según la media de ventas recientes en eBay de $23,12.
Nuevas revelaciones de la Feria del Juguete 2026: Añadidos Astrotren (Líder, $59,99), Onda expansiva (Viajero, $42,99), Kranix (Deluxe, $27,99) y Skywarp (Viajero, $42,99) con valores proyectados para Verano/Otoño de 2026.
Las primeras figuras, como Grimlock, conservan el estatus de grial; las piezas de Devastator suben sin cesar.
Aviso de fluctuación de precios: Los precios del mercado secundario pueden cambiar rápidamente debido a la demanda de los coleccionistas, la rareza, el estado (nuevo o abierto), las reediciones, los aniversarios y las tendencias generales del mercado. Los nuevos lanzamientos suelen empezar cerca del precio de venta al público, pero pueden subir con la escasez; las figuras más antiguas pueden bajar si se reponen o caer si se enfría la demanda.
💡 Consejos profesionales para coleccionistas de 2026:
En Devastator Completista: Con Bonecrusher y Scavenger ya fuera, los precios de los Constructicons restantes (Scrapper, Mixmaster, Hook, Long Haul) están empezando a subir. Si los ves a precio MSRP, hazte con ellos para terminar la gestalt.
Comprobación del estado: Muchas figuras SS86 de 2021-2022 utilizaban un plástico blanco mate específico (como Jazz y Ratchet) que es propenso a “amarillear” si se mantiene bajo la luz solar directa. Pide siempre fotos actualizadas si compras de segunda mano.

