トランスフォーマーウォー・フォー・サイバトロン』アースライズ
のコレクターズ・リソースの決定版へようこそ。 ウォー・フォー・サイバトロン:アースライズ. .の第2章としてリリースされた。 WFC三部作, この路線によって、戦争はサイバー・グリーブルの時代から一変した。 包囲 を、象徴的でクリーンなG1アースベースのビークル・モードに置き換えた。2026年、アースライズはオプティマス・プライム、スタースクリーム、ダットサン兄弟の真骨頂である “メインフレーム ”バージョンを世に送り出したことで有名になったが、小売店限定の高額商品でも同様に悪名高い。.
このガイドの使い方
この索引は、以下のことを行うための主要なツールである。 認証、予算、検査.
マスターチャート 元の小売価格と現在の市場価値を比較するために、これを使用する。.
A.I.R.ロック伝説: アイコンは、以下の方法で接続されるフィギュアを示す。 適応可能な相互接続レトロフィッター システムである。.
独占アラート Amazon」、「Target」、「Walgreens」と表記されたフィギュアはレアリティがかなり高く、現在の市場では「黄ばみ」の問題が発生しやすい。.
マーケット・アップデート 2026年5月|次回更新予定2026年9月
当社の評価基準
この指数に含まれるすべての数値は、以下の基準で評価されている。 “「トリプルQ」コレクター・スタンダード:
品質管理(QC): のような既知の問題にフラグを立てる。 グラップルペグの破損, アルシーの緩んだ透明プラスチック, そして アースライズプライムのトレーラー公差.
第四次の価値: 2026年、我々は「棚の存在感」の価値を追跡する。それはまだ新しいものに対して持ちこたえているのだろうか? レガシー または スタジオ・シリーズ86 リリース?
クエスト・ファクター(レアリティ): 我々はフィギュアを以下のように分類している。 共通, 普通ではない, 希少, あるいは グレイル 現在のアフターマーケットの在庫状況に基づいている。.
トランスフォーマーWFC:アースライズ(WFC-E1~WFC-E41)
| リリース # | 製品名 | クラス | 小売 | 2026年の価値(ペン先) | 評価基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-E1 | サウンドバリア | バトルマスター | $5.99 | $20-$30 | モジュレーター。A.I.R.ロックランプの接続に不可欠。. |
| WFC-E2 | スマッシュダウン | バトルマスター | $5.99 | $15-$25 | 安定した武器モード。. |
| WFC-E3 | ホットロッドパトロール | マイクロマスター | $9.99 | $25-$40 | ダディーオー&トリップアップドアヒンジの緩みをチェックする。. |
| WFC-E4 | 軍事パトロール | マイクロマスター | $9.99 | $25-$40 | ボムショックとグロールだ。とても頑丈なアルトモードだ。. |
| WFC-E5 | ホイスト | デラックス | $19.99 | $35-$50 | トレイルブレーカーのエンジニアリングにマッチした牽引車モード。. |
| WFC-E6 | ホイールジャック | デラックス | $19.99 | $40-$55 | QCアラート:透明なプラスチック製のフロントガラスは、ストレスになりやすい。. |
| WFC-E7 | クリフジャンパー | デラックス | $19.99 | $55-$80 | G1 “ミニボット ”の正確なスケーリングに対する高い需要。. |
| WFC-E8 | 鉄工所 | デラックス | $19.99 | $30-$45 | モジュレーター。アースライズ基地システムの中核。. |
| WFC-E9 | スタースクリーム | ボイジャー | $29.99 | $45-$65 | F-15イーグルのアイコニックなモード。. |
| WFC-E10 | グラップル | ボイジャー | $29.99 | $35-$55 | QCの警告:足の丸いペグはやすりがけしてあること。. |
| WFC-E11 | オプティマスプライム | リーダー | $49.99 | $90-$125 | G1プライムの金字塔。. |
| WFC-E12 | アストロトレイン | リーダー | $49.99 | $70-$95 | 新しいアースモード・アクセサリーを含むジークのリパック。. |
| WFC-E13 | スリザーファング | バトルマスター | $5.99 | $20-$30 | スネークからランプへのコンバージョン。ベース作りに最適だ。. |
| WFC-E14 | 位 | バトルマスター | $5.99 | $15-$25 | IDWの重要なキャラクターである。. |
| WFC-E15 | 競馬場パトロール | マイクロマスター | $9.99 | $30-$45 | グラウンドホッグとローラーフォース。クラシックレースのデコ。. |
| WFC-E16 | アストロ・スクワッド | マイクロマスター | $9.99 | $35-$50 | フューザーとブラストマスター;スペースシャトルの2つの部分。. |
| WFC-E17 | アーシー | デラックス | $19.99 | $30-$45 | パーツフォーマー。バックパックは取り外し可能なホバーボードだ。. |
| WFC-E18 | エアウィーヴ | デラックス | $19.99 | $30-$45 | モジュレーター。空母基地に変わる。. |
| WFC-E19 | アリコン | デラックス | $19.99 | $45-$65 | クインテッソン軍団ビルダー、倍々で値上がり。. |
| WFC-E20 | 煙幕 | デラックス | $19.99 | $45-$65 | 最高のダットサン・ブラザー・デコ。ボンネットの塗装の傷もチェックしよう。. |
| WFC-E21 | スナップドラゴン | ボイジャー | $29.99 | $45-$65 | ホラーコン・トリプルチェンジャー;クランク校長を含む。. |
| WFC-E22 | クインテッソン・ジャッジ | ボイジャー | $29.99 | $60-$85 | 回転式5面ギミック、ディスプレイには欠かせない。. |
| WFC-E23 | ダブルディーラー | リーダー | $49.99 | $55-$75 | バードモードの膝は緩んでいることが多い。. |
| WFC-E24 | スカイリンクス | 司令官 | $79.99 | $145-$195 | レアだ。コマンダークラス。ベースモードのランプが特徴。. |
| WFC-E25 | スコーポノック | タイタン | $159.99 | $380-$480 | 聖杯。アースライズ都市システムのアンカー。. |
| WFC-E26 | スラスト | ボイジャー | $29.99 | $115-$160 | ターゲットシーカー・エリート・トリオに欠かせない ウォルマート. |
| WFC-E27 | ラムジェット&ダージ | ボイジャー | $59.99 | $240-$300 | アマゾン。最も高価なボイジャーセットである。. |
| WFC-E28 | アルトユニバース・プライム | リーダー | $49.99 | $130-$175 | アマゾン戦闘でダメージを受け、“死んだ ”オプティマス・プライム。. |
| WFC-E29 | スカイワープ/サンダークラッカー | ボイジャー | $59.99 | $260-$320 | ターゲット必要不可欠なコアシーカーが1パックになった。. |
| WFC-E30 | パウンス&ウィングスパン | 2パック | $24.99 | $85-$120 | ターゲットディセプティコンのクローン。ビーストのアルトモード。. |
| WFC-E31 | アイアンハイド&プロウル | 2パック | $39.99 | $190-$250 | アマゾン。これらのアースモードの需要は高い。. |
| WFC-E32 | ブルーストリーク | デラックス | $19.99 | $65-$95 | ウォルグリーン本流のダットサンよりも見つけるのが難しい。. |
| WFC-E33 | センチュリオン・ドローン | デラックス | $29.99 | $160-$210 | パルス。G1アクセサリーアップグレードキットを含む。. |
| WFC-E34 | トレイルブレーカー | デラックス | $19.99 | $45-$65 | 1984 鋳造ステープル;ルーフ/シールドの取り付けをチェックする。. |
| WFC-E35 | ファストトラック | デラックス | $19.99 | $35-$50 | ウェポナイザー。特にスコーポノックと相互作用する。. |
| WFC-E36 | サン・ストリーカー | デラックス | $19.99 | $45-$60 | 黄色いプラスチックと塗装のマッチングを確認する。. |
| WFC-E37 | ルナマック | デラックス | $19.99 | $50-$70 | ファン投票で選ばれたバトルチャージャーのホワイトデコ。. |
| WFC-E38 | メガトロン | ボイジャー | $29.99 | $40-$60 | クリーンなアースタンクのデザイン。ロボットモードはG1的だ。. |
| WFC-E39 | ダブルクロッサー | バトルマスター | $5.99 | $20-$30 | 双頭の盾。ディセプティコンのベースランプ。. |
| WFC-E40 | バトル・スクワッド | マイクロマスター | $9.99 | $25-$40 | 直撃&パワーパンチ、ソリッドタンクコンバイン。. |
| WFC-E41 | ランナバウト | デラックス | $19.99 | $150-$210 | 専属ターゲット。平均売値$159、高値$200 アクションフィギュア411+1. .バトルチャージャーのペアを完成させる。. |
主な変更点
ランナバウト(WFC-E41):$150-$210のNIBに更新された。最近のeBay平均$159(最高$200、最低$112)を反映し、このラインでは最もレアなターゲット・チェイスとなった。.
スラスト(WFC-E26):シーカーの持続的な需要に対応するため、$115-$160に若干変更した。.
完全な41体-2021年のフィナーレ以降、新たな追加はない。.
価格変動に関する警告 二次市場の価格は、コレクターの需要、希少性、コンディション(ミントと開封済み)、再発行、記念日、市場全体の動向によって急速に変化することがある。また、古いフィギュアは再入荷されれば下落し、需要が冷え込めば下落することもある。.

