Transformers : War for Cybertron Earthrise
Bienvenue à la ressource de collection définitive pour War for Cybertron : Lever de terre. Publié en tant que deuxième chapitre du La trilogie WFC, Cette ligne a permis de faire passer la guerre de la cyber-grippe à la guerre civile. Siège aux modes de véhicules emblématiques et propres à la Terre G1. En 2026, Earthrise est célébré pour nous avoir donné la quintessence des versions “Mainframe” d'Optimus Prime, de Starscream et des frères Datsun, bien qu'il soit tout aussi tristement célèbre pour ses exclusivités de détaillants aux enjeux élevés.
Comment utiliser ce guide
Cet index est conçu pour être ton principal outil pour authentification, budgétisation et inspection.
Le tableau de bord : Utilise-le pour comparer rapidement la valeur marchande d'origine à la valeur marchande actuelle.
Légende de la serrure A.I.R : Les icônes indiquent les figures qui se connectent via le Adaptateur d'interconnexion adaptable système.
Alertes exclusives : Les figurines portant la mention “Amazon”, “Target” ou “Walgreens” sont beaucoup plus rares et sont sujettes à des problèmes de “jaunissement” sur le marché actuel.
Mise à jour du marché : Mai 2026 | Prochaine mise à jour prévue : Septembre 2026
Nos critères d'évaluation
Chaque figure de cet index est classée en fonction de la “Norme de collecte ”Triple-Q:
Contrôle de la qualité (CQ) : Nous signalons les problèmes connus comme le Rupture de la cheville du grappin, Le plastique transparent en vrac d'Arcee, et Les tolérances de la remorque d'Earthrise Prime.
Valeur quaternaire : En 2026, nous suivons la valeur de la “présence en rayon”. Est-ce qu'elle tient toujours la route face aux nouvelles Héritage ou Série Studio 86 des communiqués ?
Facteur de quête (rareté) : Nous classons les chiffres dans les catégories suivantes Communs, Peu courant, Rare, ou Graal en fonction de la disponibilité actuelle sur le marché de l'après-vente.
Transformers WFC : Earthrise (WFC-E1 - WFC-E41)
| LIBÉRATION # | NOM DU PRODUIT | CLASSE | AU DÉTAIL | 2026 VALEUR (NIB) | CRITÈRES D'ÉVALUATION |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-E1 | Barrière sonore | Maître de combat | $5.99 | $20-$30 | Modulateur. Indispensable pour connecter les rampes de verrouillage A.I.R. |
| WFC-E2 | Smashdown | Maître de combat | $5.99 | $15-$25 | Reconditionnement de Siege ; mode d'armement stable. |
| WFC-E3 | Patrouille Hot Rod | Micromaster | $9.99 | $25-$40 | Daddy-O & Trip-Up. Vérifie que les charnières des portes ne sont pas desserrées. |
| WFC-E4 | Patrouille militaire | Micromaster | $9.99 | $25-$40 | Bombshock et Growl. Des modes alternatifs très robustes. |
| WFC-E5 | Palan | Deluxe | $19.99 | $35-$50 | Mode remorque ; correspond à l'ingénierie Trailbreaker. |
| WFC-E6 | La camionnette à roue | Deluxe | $19.99 | $40-$55 | Alerte QC : le pare-brise en plastique transparent est sujet à des tensions. |
| WFC-E7 | Le sauteur de falaise | Deluxe | $19.99 | $55-$80 | Forte demande pour la mise à l'échelle précise des “minibots” G1. |
| WFC-E8 | Ferronnerie d'art | Deluxe | $19.99 | $30-$45 | Modulateur. Le cœur du système de base Earthrise. |
| WFC-E9 | Starscream | Voyager | $29.99 | $45-$65 | Mode F-15 Eagle emblématique ; vérifie les applications de peinture de la poitrine. |
| WFC-E10 | Grappin | Voyager | $29.99 | $35-$55 | Attention au contrôle de qualité : Les chevilles rondes des pieds doivent être poncées. |
| WFC-E11 | Optimus Prime | Leader | $49.99 | $90-$125 | La référence en matière d'amorces G1 ; comprend la bande-annonce. |
| WFC-E12 | Astrotrain | Leader | $49.99 | $70-$95 | Repack Siege avec de nouveaux accessoires en mode terrestre. |
| WFC-E13 | Slitherfang | Maître de combat | $5.99 | $20-$30 | Conversion du serpent en rampe ; idéal pour la construction de la base. |
| WFC-E14 | Rung | Maître de combat | $5.99 | $15-$25 | Personnage essentiel d'IDW ; reconditionnement de Siege. |
| WFC-E15 | Patrouille de piste de course | Micromaster | $9.99 | $30-$45 | Ground Hog et Roller Force. Décor de course classique. |
| WFC-E16 | L'escouade Astro | Micromaster | $9.99 | $35-$50 | Fuzer et Blast Master ; les deux moitiés d'une navette spatiale. |
| WFC-E17 | Arcee | Deluxe | $19.99 | $30-$45 | Forme des pièces ; le sac à dos est un hoverboard amovible. |
| WFC-E18 | Ondes aériennes | Deluxe | $19.99 | $30-$45 | Modulateur. Se transforme en base de porte-avions. |
| WFC-E19 | Allicon | Deluxe | $19.99 | $45-$65 | Quintesson bâtisseur d'armée ; les prix augmentent dans les multiples. |
| WFC-E20 | Écran de fumée | Deluxe | $19.99 | $45-$65 | Meilleure déco du frère de Datsun ; vérifie les éraflures de la peinture du capot. |
| WFC-E21 | Snapdragon | Voyager | $29.99 | $45-$65 | Horrorcon Triple-Changer ; comprend le directeur Krunk. |
| WFC-E22 | Juge Quintesson | Voyager | $29.99 | $60-$85 | Gimmick rotatif à 5 faces ; indispensable pour l'affichage. |
| WFC-E23 | Doubledealer | Leader | $49.99 | $55-$75 | Les genoux en mode oiseau sont souvent lâches ; vérifie les tolérances. |
| WFC-E24 | Lynx du ciel | Commandant | $79.99 | $145-$195 | Rare. Classe de commandant ; comporte des rampes de mode de base. |
| WFC-E25 | Scorponok | Titan | $159.99 | $380-$480 | Graal. Ancrage du système de villes Earthrise. |
| WFC-E26 | Poussée | Voyager | $29.99 | $115-$160 | Cible. Essentiel pour le trio d'élite des sourciers walmart. |
| WFC-E27 | Ramjet & Dirge | Voyager | $59.99 | $240-$300 | Amazon. Prix élevé ; ensemble Voyager le plus cher. |
| WFC-E28 | Alt. Univers Prime | Leader | $49.99 | $130-$175 | Amazon. Optimus Prime “mort”, endommagé par la bataille. |
| WFC-E29 | Skywarp / Thundercracker | Voyager | $59.99 | $260-$320 | Cible. L'essentiel des sourciers de base dans un seul paquet. |
| WFC-E30 | Rebond et envergure | Paquet de 2 | $24.99 | $85-$120 | Cible. Clones decepticons ; modes alternatifs des bêtes. |
| WFC-E31 | Ironhide et Prowl | Paquet de 2 | $39.99 | $190-$250 | Amazon. Forte demande pour ces modes terrestres. |
| WFC-E32 | Bluestreak | Deluxe | $19.99 | $65-$95 | Walgreens. Plus difficile à trouver que les Datsun de série. |
| WFC-E33 | Drone Centurion | Deluxe | $29.99 | $160-$210 | Pulse. Comprend le kit de mise à niveau des accessoires G1. |
| WFC-E34 | Trailbreaker | Deluxe | $19.99 | $45-$65 | 1984 agrafe coulée ; vérifier la fixation du toit/écran. |
| WFC-E35 | Fasttrack | Deluxe | $19.99 | $35-$50 | Armeur. Interagit spécifiquement avec Scorponok. |
| WFC-E36 | Sunstreaker | Deluxe | $19.99 | $45-$60 | Vérifie que le plastique jaune n'est pas assorti à la peinture. |
| WFC-E37 | Runamuck | Deluxe | $19.99 | $50-$70 | Gagnant du vote des fans ; Battlecharger white deco. |
| WFC-E38 | Mégatron | Voyager | $29.99 | $40-$60 | Design épuré du réservoir de terre ; le mode robot est très G1. |
| WFC-E39 | Double croisement | Maître de combat | $5.99 | $20-$30 | Bouclier à deux têtes ; rampe d'accès à la base des Decepticons. |
| WFC-E40 | Escouade de combat | Micromaster | $9.99 | $25-$40 | Coup direct et coup de poing puissant ; combinaison solide avec le réservoir. |
| WFC-E41 | Runabout | Deluxe | $19.99 | $150-$210 | Cible exclusive. Moyenne vendue $159 ; haute $200 actionfigure411+1. Complète la paire de chargeurs. |
Changements clés
Runabout (WFC-E41): Mise à jour de $150-$210 NIB reflétant la moyenne récente d'eBay de $159 (haut $200, bas $112) comme étant la chasse à la cible la plus rare de la ligne.
Poussée (WFC-E26): Légère augmentation de $115-$160 pour répondre à la demande soutenue de Seeker.
Complet 41 figurines-aucun nouvel ajout depuis la finale de 2021 ; valeur totale de la collection NIB ~$2,771.
Avertissement sur la fluctuation des prix : Les prix du marché secondaire peuvent changer rapidement en raison de la demande des collectionneurs, de la rareté, de l'état (neuf ou ouvert), des rééditions, des anniversaires et des tendances générales du marché. Les nouvelles sorties commencent souvent près du prix de détail, mais peuvent augmenter en raison de la rareté ; les figurines plus anciennes peuvent baisser si elles sont réapprovisionnées ou chuter si la demande se refroidit.

