Transformers: Guerra por Cybertron Amanecer en la Tierra
Bienvenido al recurso definitivo para coleccionistas de Guerra por Cybertron: Amanecer en la Tierra. Publicado como segundo capítulo del Trilogía de la CMF, Esta línea hizo que la guerra pasara de la cibergriega de Asedio a los icónicos y limpios modos de vehículos G1 basados en la Tierra. En 2026, Amanecer de la Tierra es célebre por darnos las versiones “Mainframe” por excelencia de Optimus Prime, Starscream y los hermanos Datsun, aunque es igualmente infame por sus exclusivas de minoristas de alto riesgo.
Cómo utilizar esta guía
Este índice está diseñado para ser tu herramienta principal para autentificación, presupuesto e inspección.
La Carta Maestra: Utilízalo para echar un vistazo rápido al precio de venta original frente al valor de mercado actual.
Leyenda de la cerradura A.I.R: Los iconos indican las figuras que se conectan a través del Retroadaptador de interconexión adaptable sistema.
Alertas exclusivas: Las figuras marcadas como “Amazon”, “Target” o “Walgreens” tienen una rareza significativamente mayor y son propensas a los problemas de “amarilleamiento” en el mercado actual.
Actualización del mercado: Mayo 2026 | Próxima actualización programada: Septiembre de 2026
Nuestros criterios de evaluación
Cada cifra de este índice se califica en función del “Colector Estándar ”Triple-Q:
Control de calidad (CC): Señalamos problemas conocidos como el Rotura de la pinza, Plástico transparente suelto de Arcee, y Tolerancias del remolque Earthrise Prime.
Valor cuaternario: En 2026, rastreamos el valor de “presencia en estantería”. ¿Sigue resistiendo frente a Legado o Estudio Serie 86 liberaciones?
Factor de Búsqueda (Rareza): Clasificamos las cifras como Común, Poco común, Raro, o Grial según la disponibilidad actual en el mercado de recambios.
Transformers WFC: Amanecer en la Tierra (WFC-E1 - WFC-E41)
| LIBERACIÓN # | NOMBRE DEL PRODUCTO | CLASE | AL POR MENOR | VALOR 2026 (PLUMILLA) | CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-E1 | Barrera acústica | Maestro de Batalla | $5.99 | $20-$30 | Modulador. Imprescindible para conectar las rampas de bloqueo A.I.R. |
| WFC-E2 | Smashdown | Maestro de Batalla | $5.99 | $15-$25 | Reempaquetado desde Asedio; modo arma estable. |
| WFC-E3 | Patrulla Hot Rod | Micromaster | $9.99 | $25-$40 | Daddy-O y Trip-Up. Comprueba si las bisagras de las puertas están sueltas. |
| WFC-E4 | Patrulla Militar | Micromaster | $9.99 | $25-$40 | Bombshock y Gruñido. Modos alternativos muy resistentes. |
| WFC-E5 | Polipasto | Deluxe | $19.99 | $35-$50 | Modo de camión remolcador; coincide con la ingeniería del Trailbreaker. |
| WFC-E6 | Wheeljack | Deluxe | $19.99 | $40-$55 | Alerta de control de calidad: El parabrisas de plástico transparente es propenso a sufrir tensiones. |
| WFC-E7 | Saltador de acantilados | Deluxe | $19.99 | $55-$80 | Gran demanda de G1 “minibot” a escala exacta. |
| WFC-E8 | Ferrería | Deluxe | $19.99 | $30-$45 | Modulador. El núcleo del sistema base del Amanecer de la Tierra. |
| WFC-E9 | Starscream | Viajero | $29.99 | $45-$65 | Icónico modo Águila del F-15; comprueba las aplicaciones de pintura en el pecho. |
| WFC-E10 | Pinza | Viajero | $29.99 | $35-$55 | Advertencia de control de calidad: Las clavijas redondas de los pies deben lijarse. |
| WFC-E11 | Optimus Prime | Líder | $49.99 | $90-$125 | El estándar de oro para G1 Primes; incluye tráiler. |
| WFC-E12 | Astrotren | Líder | $49.99 | $70-$95 | Reempaquetado de Asedio con nuevos accesorios de modo Tierra. |
| WFC-E13 | Slitherfang | Maestro de Batalla | $5.99 | $20-$30 | Conversión de serpiente en rampa; ideal para construir bases. |
| CFM-E14 | Rung | Maestro de Batalla | $5.99 | $15-$25 | Personaje esencial de IDW; reempaquetado de Siege. |
| WFC-E15 | Patrulla de pista | Micromaster | $9.99 | $30-$45 | Ground Hog y Roller Force. Decoración clásica de carreras. |
| WFC-E16 | Escuadrón Astro | Micromaster | $9.99 | $35-$50 | Fuzer y Blast Master; dos mitades de un transbordador espacial. |
| WFC-E17 | Arcee | Deluxe | $19.99 | $30-$45 | Formador de piezas; la mochila es un hoverboard desmontable. |
| CFM-E18 | Onda aérea | Deluxe | $19.99 | $30-$45 | Modulador. Se convierte en una base de portaaviones. |
| WFC-E19 | Allicon | Deluxe | $19.99 | $45-$65 | Quintesson constructor de ejércitos; los precios suben en múltiplos. |
| WFC-E20 | Cortina de humo | Deluxe | $19.99 | $45-$65 | El mejor deco hermano de Datsun; comprueba las rozaduras de pintura del capó. |
| WFC-E21 | Snapdragon | Viajero | $29.99 | $45-$65 | Horrorcon Triple-Cambiador; incluye al Director Krunk. |
| WFC-E22 | Juez Quintesson | Viajero | $29.99 | $60-$85 | Artilugio giratorio de 5 caras; esencial para la exhibición. |
| WFC-E23 | Doble vendedor | Líder | $49.99 | $55-$75 | Las rodillas en modo ave suelen estar sueltas; comprueba las tolerancias. |
| WFC-E24 | Lince celeste | Comandante | $79.99 | $145-$195 | Raro. Clase Comandante; incluye rampas de modo base. |
| WFC-E25 | Scorponok | Titán | $159.99 | $380-$480 | Grial. Ancla del sistema de ciudades del Amanecer de la Tierra. |
| WFC-E26 | Empuje | Viajero | $29.99 | $115-$160 | Objetivo. Imprescindible para el trío Élite Buscador walmart. |
| WFC-E27 | Ramjet y Dirge | Viajero | $59.99 | $240-$300 | Amazon. Alta gama; el juego Voyager más caro. |
| WFC-E28 | Alt. Universo Prime | Líder | $49.99 | $130-$175 | Amazonas. Optimus Prime “muerto”, dañado en combate. |
| WFC-E29 | Skywarp / Thundercracker | Viajero | $59.99 | $260-$320 | Objetivo. Núcleo esencial de los Buscadores en un solo paquete. |
| WFC-E30 | Rebote y envergadura | Paquete de 2 | $24.99 | $85-$120 | Objetivo. Clones Decepticon; modos alternativos bestia. |
| WFC-E31 | Ironhide y Prowl | Paquete de 2 | $39.99 | $190-$250 | Amazonas. Gran demanda de estos modos terrestres. |
| WFC-E32 | Bluestreak | Deluxe | $19.99 | $65-$95 | Walgreens. Más difíciles de encontrar que los Datsuns de línea principal. |
| WFC-E33 | Drone Centurión | Deluxe | $29.99 | $160-$210 | Pulso. Incluye el kit de mejora de accesorios G1. |
| WFC-E34 | Trailbreaker | Deluxe | $19.99 | $45-$65 | 1984 grapa fundida; comprueba la fijación del techo/escudo. |
| WFC-E35 | Vía rápida | Deluxe | $19.99 | $35-$50 | Armero. Interactúa específicamente con Scorponok. |
| WFC-E36 | Sunstreaker | Deluxe | $19.99 | $45-$60 | Comprueba si el plástico amarillo coincide con la pintura. |
| WFC-E37 | Runamuck | Deluxe | $19.99 | $50-$70 | Ganador del voto de los fans; deco blanco Battlecharger. |
| WFC-E38 | Megatrón | Viajero | $29.99 | $40-$60 | Diseño limpio de tanque terrestre; el modo robot es muy G1. |
| WFC-E39 | Doble traidor | Maestro de Batalla | $5.99 | $20-$30 | Escudo bicéfalo; rampa base Decepticon. |
| WFC-E40 | Escuadra de combate | Micromaster | $9.99 | $25-$40 | Golpe Directo y Puñetazo Poderoso; tanque-combinación sólida. |
| WFC-E41 | Runabout | Deluxe | $19.99 | $150-$210 | Objetivo exclusivo. Media vendida $159; alta $200 acciónfigura411+1. Completa el par Battlecharger. |
Cambios clave
Runabout (WFC-E41): Actualizado a $150-$210 NIB reflejando la media reciente de eBay de $159 (máximo $200, mínimo $112) como la persecución Target más rara de la línea.
Empuje (WFC-E26): Ligero aumento a $115-$160 por demanda sostenida de Buscadores.
Completa 41 figuras-sin nuevas incorporaciones desde el final de 2021; valor total de la colección NIB ~$2.771.
Aviso de fluctuación de precios: Los precios del mercado secundario pueden cambiar rápidamente debido a la demanda de los coleccionistas, la rareza, el estado (nuevo o abierto), las reediciones, los aniversarios y las tendencias generales del mercado. Los nuevos lanzamientos suelen empezar cerca del precio de venta al público, pero pueden subir con la escasez; las figuras más antiguas pueden bajar si se reponen o caer si se enfría la demanda.

