Transformers: Age of the Primes - Die epische Ursprungslinie
Das Zeitalter der Primes (AOTP) ist eine geschichtsträchtige Unterreihe, die jede Ära der Transformers-Geschichte überbrückt - von G1 und Beast Wars zu Animierte und Armada. Das Herzstück der Kollektion ist die allererste eigene Spielzeuglinie für Die dreizehn Primzahlen. Jahrzehntelang existierten Charaktere wie Solus Prime und Megatronus nur in Comics oder Überlieferungen; jetzt sind sie die Anker einer Reihe, die hochwertige “Evolution”-Technik verwendet. Ganz gleich, ob du die Superion und Bruticus AOTP ist die bisher ehrgeizigste Generations-Linie, wenn du die dreizehn Meister von Cybertron zusammenstellen willst.
Wie man diesen Marktindex verwendet
Bis zum Jahr 2026 teilt sich der AOTP-Markt in “handelsübliche” Figuren aus den letzten Wellen und “hochpreisige Grale” wie den Titan Class Star Optimus Prime. Beachte, dass 2026 eine leichte Erhöhung der UVP stattgefunden hat, was sich in den unten stehenden Preisen widerspiegelt.
Markt-Update: Mai 2026 | Das nächste Update ist geplant: September 2026
Zu unseren Bewertungskriterien gehören:
2026 Preisstufen: Mit dem neuen Standard $27.99 Deluxe und $42.99 Voyager.
Kombinierer Status: Erkennen, welche Figuren benötigt werden, um Superion oder Bruticus zu bilden.
Die wichtigsten Artefakte: Verfolge, welche Figuren die legendären “Artefakte der Primes” (wie den Star Saber oder den Requiem Blaster) enthalten.
Age of the Primes: Vollständiger Release-Index (2025-2026)
| KLASSE | NAME | WAVE/YR | RETAIL | AKTUELLER MARKT | RARITÄT | SCHLÜSSELANMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan | Stern Optimus Prime | 2025 | $149.99 | $165-$195 | Selten | Inklusive Hot Rod und Micro-Trailer. 3-in-1-Umbau. |
| Titan | Trypticon (Auswahl) | 2025 | $199.99 | $210-$250 | Selten | Neuauflage im G1-Stil mit AOTP-ähnlicher Verpackung. |
| Befehlshaber | Silverbolt | W1/25 | $89.99 | $115-$145 | Ungewöhnlich | Formt den Superion Torso. Hohe Nachfrage nach Aerialbot-Bauten. |
| Befehlshaber | Onslaught | W1/26 | $99.99 | $120-$155 | Selten | Bildet den Torso von Bruticus. Schlüssel 2026 Ankerfigur; zuletzt verkauft avg $135. |
| Anführer | Megatronus (The Fallen) | W1/25 | $54.99 | $85-$120 | Selten | Inklusive Requiem Blaster. Ein bei den Fans beliebter “Gral”.” |
| Anführer | Onyx Prime | W2/25 | $54.99 | $65-$90 | Ungewöhnlich | Die erste Beast-Form Prime. Massive Flügel und Details. |
| Anführer | Liege Maximo | W2/26 | $59.99 | $65-$80 | Gemeinsame | Basierend auf dem G2 grün/goldenen Design. Auslieferung im Juni 2026. |
| Anführer | Großer Konvoi | W1/26 | $59.99 | $65-$90 | Ungewöhnlich | Beast Wars Neo Mammut. Inklusive Matrix Artefakt. |
| Anführer | Razorclaw | W1/26 | $59.99 | $70-$100 | Ungewöhnlich | Universum-Neuauflage von Tigerhawk. Eine Hommage an den Predacon. |
| Voyager | Prima Prime | W1/25 | $34.99 | $55-$80 | Selten | Inklusive Star Saber. Unverzichtbar für “Dreizehn”-Sammler. |
| Voyager | Alpha Trion | W3/25 | $34.99 | $45-$65 | Ungewöhnlich | Enthält den Federkiel und den Bund von Primus. |
| Voyager | Nexus Prime | W2/26 | $42.99 | $45-$60 | Gemeinsame | Neu für 2026. “Der erste Combiner”. Modulare Teile. |
| Voyager | Schlägerei | W1/26 | $42.99 | $45-$70 | Selten | Bildet Bruticus Bein. Hohe Nachfrage nach Teambildung. |
| Voyager | Amalgam Prime | W1/26 | $42.99 | $45-$60 | Gemeinsame | Gestaltwandler; einzigartige Multi-Mode-Transformation. |
| Voyager | Wreck-Gar (Zeichentrickfilm) | W2/26 | $42.99 | $40-$55 | Gemeinsame | Tribut an die Zeichentrickserie. Verwandelt sich in einen Müllwagen. |
| Voyager | Sideways (Armada) | W2/26 | $42.99 | $42-$55 | Gemeinsame | Mit austauschbarem Mini-Con-Gimmick. |
| Voyager | Schwindel | W3/26 | $42.99 | $60-$90 | Selten | Bildet Bruticus-Bein. Oft das “letzte Stück” für Teams; im Durchschnitt $72 verkauft. |
| Deluxe | Solus Prime | W1/25 | $24.99 | $35-$55 | Ungewöhnlich | Inklusive Schmiede von Solus. Das ikonische “Dreizehn”-Mitglied. |
| Deluxe | Luftangriff | W1/25 | $24.99 | $40-$60 | Selten | Formulare Superion Arm. Schwerer zu finden als Slingshot. |
| Deluxe | Vortex | W2/25 | $24.99 | $45-$70 | Selten | Bildet den Bruticus-Arm. Hoher Aufschlag auf dem Sekundärmarkt. |
| Deluxe | Sureshot | W1/26 | $27.99 | $35-$55 | Ungewöhnlich | Enthält Spoilsport. Vervollständigt das G1 Targetmaster-Trio. |
| Deluxe | Quintus Prime | W1/26 | $27.99 | $30-$50 | Gemeinsame | Schöpfer der Quintessons. Tintenfischähnlicher Alt-Modus. |
| Deluxe | Absprengen | W1/26 | $27.99 | $50-$80 | Selten | Bildet den Bruticus-Arm. Sehr anfällig für “short-packing”; zuletzt hoch $75. |
| Deluxe | Quickstrike | W1/26 | $27.99 | $30-$45 | Gemeinsame | Beast Wars Fuzor (Skorpion/Cobra Hybrid). |
| Deluxe | Junkion Jalopy | W1/26 | $27.99 | $30-$45 | Gemeinsame | Neue Form für das “Junkion”-Fraktionssystem. |
| Deluxe | Animierte Ratsche | W2/26 | $27.99 | $30-$45 | Gemeinsame | Saubere Deko im Animationsstil. Inklusive medizinischer Werkzeuge. |
| Deluxe | Powerglide | W2/26 | $27.99 | $35-$55 | Ungewöhnlich | G1-getreuer A-10 Thunderbolt II Jet-Modus. |
| Deluxe | Smokescreen | W2/26 | $27.99 | $30-$45 | Gemeinsame | Saubere Renndeko. Eine Mischung aus G1- und Prime-Stil. |
| Deluxe | Ausweichen | W2/26 | $27.99 | $30-$45 | Gemeinsame | Neuauflage von Legacy Gears mit IDW/G1 Kopf. |
| Deluxe | Cliffjumper | W2/26 | $27.99 | $28-$40 | Gemeinsame | Paketauffrischung der Prime Universe Form. |
| Deluxe | Excellion | W1/25 | $24.97 | $21-$22 | Gemeinsame | Walmart Exclusive (Repaint). |
Wichtige Änderungen
Ansturm, Schwindel, Absprengen: Erhöhte Prämien basierend auf den letzten Durchschnittswerten der verkauften Kombinierer-Teams ($135, $72 bzw. $65), um die Nachfrage der Komplettierer zu befriedigen.
W3/26 Zahlen: Leichte Anpassungen nach oben, da die Verschiffung beginnt, wobei Swindle aufgrund der Bruticus-Knappheit an der Spitze steht.
Volle 2026-Wellen jetzt reflektiert; keine größeren neuen Ankündigungen außer W3-Versand.
Warnung vor Preisschwankungen: Die Preise auf dem Sekundärmarkt können sich aufgrund von Sammlernachfrage, Seltenheit, Zustand (neuwertig vs. geöffnet), Neuauflagen, Jahrestagen und allgemeinen Markttrends schnell ändern. Neuerscheinungen beginnen oft in der Nähe des Verkaufspreises, können aber mit der Seltenheit steigen; ältere Figuren können fallen, wenn sie neu aufgelegt werden, oder fallen, wenn die Nachfrage abkühlt.

