Die Transformers: Der Film (Studio Serie 86)
Die Quintessenz der G1 Kollektion
Um das Erbe des Zeichentrick-Klassikers von 1986 zu feiern, wurde die Studio Serie 86 Reihe ist für Fans die ultimative Möglichkeit geworden, ihre Lieblingscharaktere originalgetreu nachzubilden. Jetzt, wo wir das Jubiläum der 40-jähriges Jubiläum des Films im Jahr 2026, hat sich das Sortiment um hochwertige Commander-Klassen und spezielle “Anniversary Capsules” erweitert. Weg von der “Bayverse”-Ästhetik, konzentriert sich diese Unterreihe auf Technik, Größe und den kultigen “Sunbow”-Animationsstil. Von den riesigen Dinobots der Leader-Klasse bis hin zum hochgradig beweglichen Commander Optimus Prime sind diese Figuren so gestaltet, dass sie aussehen, als kämen sie direkt aus dem Kino.
Wie man diesen Marktindex verwendet
Da viele dieser Figuren - vor allem die frühen “Leader Class”-Figuren und die exklusiven Exemplare zum 40. Dieser Leitfaden wird jedes Quartal aktualisiert, um Sammlerinnen und Sammlern dabei zu helfen, zwischen einem “fairen Deal” und “Scalper-Preisen” in der aktuellen Situation zu unterscheiden.
Zu unseren Bewertungskriterien gehören:
MSRP-Referenz: Der ursprüngliche Preis im Einzelhandel (Ziel, Walmart, Hasbro-Impuls). Beachte, dass die “Anniversary”-Varianten oft einen leichten Aufschlag gegenüber den Preisen der 2021-Ära haben.
Aktueller Marktwert: Durchschnittliche Verkaufsdaten von eBay, Transformerland und privaten Sammlergruppen.
Seltenheitswert: Ein Maßstab dafür, wie schwierig es ist, die Figur komplett mit allem Zubehör zu finden. Profi-Tipp: Achte im Jahr 2026 genau darauf, ob die Verpackungen “Anniversary Edition” oder “Original Release” heißen, denn das hat einen großen Einfluss auf den Sammlerwert.
Schnellstatistiken für SS86-Sammler
- Line Launch: 2021
- Teuerste Figur (aktuell): Anführer Klasse Grimlock & Wheelie
- Das häufigste “Profi-Tipp”-Problem: Deutliche Kunststoff-Spannungsspuren an den Dachteilen der Deluxe Class.
🗓️ Market Update: Mai 2026 | Nächstes Update geplant: September 2026
Die Transformers: Der Film (Studio Serie 86) Preisführer
| BILD # | NAME | KLASSE | DATUM | ORIG. RETAIL | AKTUELLER MARKT | RARITÄT | PRO TIPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86-01 | Jazz | Deluxe | 2021 | $24.99 | $45-$75 | Ungewöhnlich | Prüfe, ob das Dachscharnier eine deutliche Kunststoffspannung aufweist. |
| 86-02 | Kup | Deluxe | 2021 | $24.99 | $30-$60 | Gemeinsame | Die “Buzzworthy”-Neuauflage hat bessere Bildschirmfarben. |
| 86-03 | Unschärfe | Deluxe | 2021 | $24.99 | $35-$65 | Gemeinsame | Vergewissere dich, dass das Frontschild dabei ist; es kann leicht verloren gehen. |
| 86-04 | Hot Rod | Voyager | 2021 | $34.99 | $60-$100 | Selten | Inklusive Matrix/Blast-Effekte. Meisterhafte Qualität. |
| 86-05 | Geißel | Voyager | 2021 | $34.99 | $45-$85 | Ungewöhnlich | Ideal für den Truppenbau; kontrolliere die Ausrichtung der Flügel. |
| 86-06 | Grimlock | Anführer | 2021 | $54.99 | $180-$250 | Gral | Der Dinobot Anker. Sehr anfällig für Vergilbung. |
| 86-07 | Schnecke & Daniel | Anführer | 2021 | $54.99 | $130-$180 | Selten | Daniel ist zerbrechlich; das goldene Plastik von Slug zerkratzt leicht. |
| 86-08 | Gnaw | Deluxe | 2021 | $24.99 | $40-$60 | Ungewöhnlich | Quintesson Truppenbaumeister. Achte auf den Bruch der Heckpeitsche. |
| 86-09 | Wreck-Gar | Voyager | 2021 | $34.99 | $55-$95 | Ungewöhnlich | Lenker im Fahrradmodus sind anfällig für Spannungsspuren. |
| 86-10 | Sweep | Voyager | 2021 | $34.99 | $45-$80 | Gemeinsame | Identisch mit der Geißel; verwende sie für den Aufbau einer Haushaltsarmee. |
| 86-11 | Perceptor | Deluxe | 2022 | $24.99 | $40-$75 | Ungewöhnlich | Mit einer echten, klaren Mikroskoplinse aus Kunststoff. |
| 86-12 | C. Starscream | Anführer | 2022 | $54.99 | $45-$65 | Gemeinsame | Im Einzelhandel überbevorratet; leicht zu finden mit einem Rabatt. |
| 86-13 | Cliffjumper | Deluxe | 2022 | $24.99 | $50-$85 | Selten | Ziel exklusiv. G1 accurate vs. Earthrise. |
| 86-14 | Schrotthaufen | Voyager | 2022 | $34.99 | $50-$90 | Ungewöhnlich | Robuster als Wreck-Gar; ausgezeichneter Fahrradmodus. |
| 86-15 | Klärschlamm | Anführer | 2022 | $54.99 | $140-$190 | Selten | Schwere Figur; prüfe Knie- und Hüftgelenke auf “Flop”.” |
| 86-16 | Arcee | Deluxe | 2022 | $24.99 | $45-$80 | Ungewöhnlich | Der Rucksack ist sehr groß; die Pose ist der Schlüssel zur Präsentation. |
| 86-17 | Ironhide | Voyager | 2022 | $34.99 | $70-$110 | Selten | Die endgültige G1 Ironhide. Die Preise steigen schnell. |
| 86-18 | Hound | Deluxe | 2025 | $24.99 | $35-$55 | Gemeinsame | MTMTE Kollektion. Nach langen Verzögerungen veröffentlicht. |
| 86-19 | Knurren | Anführer | 2023 | $54.99 | $150-$200 | Selten | Im Einzelhandel schwer zu finden. Vervollständigt das Dinobot-Team. |
| 86-20 | Sterbender Streifzug | Deluxe | 2023 | $24.99* | $40-$65 | Selten | Exklusiver 2er-Pack von Target. Mit “orangefarbenen Funkenaugen”. |
| 86-21 | Ultra Magnus | Kommandant | 2023 | $99.99 | $130-$210 | Selten | Kommandantenwaage. Zwinge die Schultergelenke nicht. |
| 86-22 | Sülze | Deluxe | 2023 | $24.99 | $40-$70 | Ungewöhnlich | Einer der solidesten und hochwertigsten Deluxes. |
| 86-23 | Ratsche | Voyager | 2023 | $34.99 | $60-$100 | Ungewöhnlich | Gefährte von Ironhide. Überprüfe den Lichtbalken auf Chips. |
| 86-24 | Schrotthaufen | Voyager | 2024 | $34.99 | $50-$90 | Gemeinsame | Letzte einzigartige Junkion-Form für den “Stamm”.” |
| 86-25 | Blaster | Voyager | 2024 | $34.99 | $65-$120 | Selten | Der Auswurf ist aus durchsichtigem Plastik, das dafür bekannt ist, dass die Taille bricht. |
| 86-26 | Swoop | Anführer | 2024 | $54.99 | $100-$140 | Selten | Endgültiger Dinobot. Die Flügel sind zerbrechlich; überprüfe die Scharniere. |
| 86-27/28 | Sterbende Sülze/Ratsche | 2er-Pack | 2024 | $54.99 | $80-$130 | Selten | Ziel exklusiv. Inklusive “Rauch”-Schaden. |
| 86-29 | Hummel | Deluxe | 2024 | $24.99 | $35-$60 | Gemeinsame | Bildschirmgetreue Proportionen von 1986 (keine VW-Lizenz). |
| 86-30 | Springer | Anführer | 2024 | $54.99 | $70-$115 | Ungewöhnlich | Eine enorme Verbesserung gegenüber dem Siege-Dreifachwechsler. |
| 86-31 | Optimus Prime | Kommandant | 2025 | $89.99 | $110-$190 | Gral | Definitive G1 Prime. Inklusive Anhänger/Med-Bay. |
| 86-32 | Galvatron | Anführer | 2025 | $54.99 | $65-$95 | Ungewöhnlich | Saubere lila Deko. Auf dem Karton oft falsch beschriftet: #31. |
| 86-33 | Bonecrusher | Deluxe | 2025 | $24.99 | $45-$70 | Ungewöhnlich | Formt den linken Arm. Sehr scharfe Laufflächen-Details. |
| 86-34 | Scavenger | Deluxe | 2025 | $24.99 | $45-$75 | Ungewöhnlich | Bildet den rechten Arm. Der Schaufelarm hat eine begrenzte Rotation. |
| 86-35 | Thundercracker | Voyager | 2026 | $34.99 | $35-$60 | Gemeinsame | Soeben veröffentlicht; ab heute im Handel erhältlich. |
| 86-36 | Scrapper | Voyager | 2025 | $34.99 | $50-$80 | Selten | Bildet das rechte Bein. Wichtig für die Stabilität des Devastators. |
| 86-37 | Mixmaster | Voyager | 2025 | $34.99 | $45-$75 | Ungewöhnlich | Bildet den Kopf. Vergewissere dich, dass die Mischtrommel eingerastet ist. |
| 86-38/39 | Haken/Long Haul | 2er-Pack | 2025 | $99.99 | $120-$160 | Selten | Bildet den Haupttorso. Der schwerste Teil des Combiners. |
| 86-40 | Megatron | Anführer | 2025 | $59.99 | $85-$120 | Selten | Bildschirmgetreuer Bot-Modus. Verwandelt sich in einen Panzer. |
| 86-LDR | Soundwave | Anführer | 2026 | $59.99 | $65-$100 | Ungewöhnlich | Enthält 3 Kassetten (Buzzsaw/Ravage/Laserbeak). Band-Türscharniere prüfen hasbropulse. |
| 86-DLX | Windlader | Deluxe | 2026 | $27.99 | $23-$35 | Gemeinsame | Jüngste Veröffentlichung; durchschnittlicher Verkauf $23.12 (Höchststand $30) actionfigure411. Magnetische Kräfte als Gimmick. |
| 86-41 | Astrotrain NEU* | Anführer | 2026 | $59.99 | $60-$90 | Ungewöhnlich | Enthüllung auf der Toy Fair. Zug-/Shuttle-Modi; Sommer 2026 bwtf+1. |
| 86-42 | Shockwave NEU* | Voyager | 2026 | $42.99 | $45-$70 | Selten | Cybertronisches Raumschiff. Premium-Gebäude vorbestellen bwtf. |
| 86-43 | Kranix NEU* | Deluxe | 2026 | $27.99 | $30-$50 | Ungewöhnlich | Junkion Verbündeter. Raumschiff-Modus; Herbst 2026 bwtf+1. |
| 86-44 | Skywarp NEU* | Voyager | 2026 | $42.99 | $45-$75 | Selten | Sucher zum 40. Jahrestag. Teleport-Effekte bwtf. |
Wichtige Änderungen und Ergänzungen
Windlader: Angepasst auf $23-$35 basierend auf dem letzten eBay-Verkaufsdurchschnitt von $23,12.
Neue Toy Fair 2026 enthüllt: Astrotrain (Leader, $59.99), Shockwave (Voyager, $42.99), Kranix (Deluxe, $27.99) und Skywarp (Voyager, $42.99) mit voraussichtlichen Werten für Sommer/Fall 2026 hinzugefügt.
Frühe Figuren wie Grimlock behalten ihren Gralsstatus; Devastator-Teile steigen stetig.
Warnung vor Preisschwankungen: Die Preise auf dem Sekundärmarkt können sich aufgrund von Sammlernachfrage, Seltenheit, Zustand (neuwertig vs. geöffnet), Neuauflagen, Jahrestagen und allgemeinen Markttrends schnell ändern. Neuerscheinungen beginnen oft in der Nähe des Verkaufspreises, können aber mit der Seltenheit steigen; ältere Figuren können fallen, wenn sie neu aufgelegt werden, oder fallen, wenn die Nachfrage abkühlt.
💡 Profi-Tipps für 2026er Sammler:
Die Devastator Completionist: Nachdem Bonecrusher und Scavenger nun raus sind, beginnen die Preise für die verbleibenden Constructicons (Scrapper, Mixmaster, Hook, Long Haul) zu steigen. Wenn du sie zum UVP siehst, schnapp sie dir, um die Gestalt zu vervollständigen.
Bedingungsprüfung: Für viele SS86-Figuren aus den Jahren 2021-2022 wurde ein spezieller mattweißer Kunststoff verwendet (wie Jazz und Ratchet), der bei direkter Sonneneinstrahlung vergilben kann. Frag immer nach aktuellen Fotos, wenn du sie gebraucht kaufst.

