Transformers: Guerra por Cybertron Earthrise
Bem-vindo ao recurso definitivo de colecionador para Guerra por Cybertron: Nascer da Terra. Lançado como o segundo capítulo do livro Trilogia WFC, Essa linha fez com que a guerra passasse do conflito cibernético de Cerco para os icônicos e limpos modos de veículos G1 baseados na Terra. Em 2026, a Earthrise é celebrada por nos dar as versões “Mainframe” por excelência de Optimus Prime, Starscream e os irmãos Datsun, embora seja igualmente famosa por suas exclusividades de varejo de alto risco.
Como usar este guia
Este índice foi criado para ser sua principal ferramenta para autenticação, orçamento e inspeção.
O Master Chart: Use isso para dar uma olhada rápida no valor original de varejo versus o valor atual de mercado.
A.I.R. Lock Legend: Os ícones indicam figuras que se conectam por meio do Retrofitter de interconexão adaptável sistema.
Alertas exclusivos: As figuras marcadas como “Amazon”, “Target” ou “Walgreens” têm raridade significativamente maior e são propensas a problemas de “amarelamento” no mercado atual.
Atualização do mercado: Maio de 2026 | Próxima atualização programada: Setembro de 2026
Nossos critérios de avaliação
Cada figura desse índice é classificada de acordo com a “Coletor padrão ”Triple-Q":
Controle de qualidade (QC): Nós sinalizamos problemas conhecidos como o Quebra do pino da garra, Plástico transparente solto da Arcee, e Tolerâncias do reboque do Earthrise Prime.
Valor quaternário: Em 2026, rastreamos o valor da “presença na prateleira”. Ele ainda se mantém em relação aos mais novos? Legado ou Studio Series 86 lançamentos?
Fator de missão (raridade): Classificamos as figuras como Comum, Incomum, Raros, ou Graal com base na disponibilidade atual do mercado de reposição.
Transformers WFC: Earthrise (WFC-E1 - WFC-E41)
| LIBERAÇÃO # | NOME DO PRODUTO | CLASSE | VAREJO | VALOR DE 2026 (NIB) | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-E1 | Barreira de som | Mestre de Batalha | $5.99 | $20-$30 | Modulador. Essencial para conectar rampas de bloqueio A.I.R. |
| WFC-E2 | Smashdown | Mestre de Batalha | $5.99 | $15-$25 | Repack do Siege; modo de arma estável. |
| WFC-E3 | Patrulha Hot Rod | Micromaster | $9.99 | $25-$40 | Daddy-O & Trip-Up. Verifique se as dobradiças da porta estão soltas. |
| WFC-E4 | Patrulha militar | Micromaster | $9.99 | $25-$40 | Bombshock e Growl. Modos alternativos muito robustos. |
| WFC-E5 | Talha | Deluxe | $19.99 | $35-$50 | Modo de caminhão de reboque; corresponde à engenharia do Trailbreaker. |
| WFC-E6 | Wheeljack | Deluxe | $19.99 | $40-$55 | Alerta de CQ: O para-brisa de plástico transparente é propenso a estresse. |
| WFC-E7 | Salto de penhasco | Deluxe | $19.99 | $55-$80 | Alta demanda por escalonamento preciso do “minibot” G1. |
| WFC-E8 | Ferragens | Deluxe | $19.99 | $30-$45 | Modulador. O núcleo do sistema de base Earthrise. |
| WFC-E9 | Starscream | Voyager | $29.99 | $45-$65 | Modo icônico do F-15 Eagle; verifique as aplicações de pintura no peito. |
| WFC-E10 | Agarrar | Voyager | $29.99 | $35-$55 | Aviso de controle de qualidade: Os pinos redondos nos pés devem ser lixados. |
| WFC-E11 | Optimus Prime | Líder | $49.99 | $90-$125 | O padrão ouro para G1 Primes; inclui trailer. |
| WFC-E12 | Astrotrain | Líder | $49.99 | $70-$95 | Reembalagem do Siege com novos acessórios no modo Terra. |
| WFC-E13 | Slitherfang | Mestre de Batalha | $5.99 | $20-$30 | Conversão de serpente para rampa; ótimo para construção de bases. |
| WFC-E14 | Rung | Mestre de Batalha | $5.99 | $15-$25 | Personagem essencial da IDW; reembalagem do Siege. |
| WFC-E15 | Patrulha de pista de corrida | Micromaster | $9.99 | $30-$45 | Ground Hog e Roller Force. Decoração clássica de corrida. |
| WFC-E16 | Esquadrão Astro | Micromaster | $9.99 | $35-$50 | Fuzer e Blast Master; duas metades de um ônibus espacial. |
| WFC-E17 | Arcee | Deluxe | $19.99 | $30-$45 | Formador de peças; a mochila é um hoverboard removível. |
| WFC-E18 | Onda aérea | Deluxe | $19.99 | $30-$45 | Modulador. Transforma-se em uma base de porta-aviões. |
| WFC-E19 | Allicon | Deluxe | $19.99 | $45-$65 | Quintesson constrói um exército; os preços aumentam em múltiplos. |
| WFC-E20 | Cortina de fumaça | Deluxe | $19.99 | $45-$65 | Melhor decoração do irmão Datsun; verifique os arranhões na pintura do capô. |
| WFC-E21 | Snapdragon | Voyager | $29.99 | $45-$65 | Horrorcon Triple-Changer; inclui o Headmaster Krunk. |
| WFC-E22 | Juiz Quintesson | Voyager | $29.99 | $60-$85 | Gimmick giratório de 5 faces; essencial para exibição. |
| WFC-E23 | Doubledealer | Líder | $49.99 | $55-$75 | Os joelhos em modo pássaro costumam ser frouxos; verifique as tolerâncias. |
| WFC-E24 | Sky Lynx | Comandante | $79.99 | $145-$195 | Raro. Classe Commander; apresenta rampas no modo básico. |
| WFC-E25 | Scorponok | Titã | $159.99 | $380-$480 | Graal. Âncora do sistema de cidades Earthrise. |
| WFC-E26 | Impulso | Voyager | $29.99 | $115-$160 | Objetivo. Essencial para o trio Seeker Elite walmart. |
| WFC-E27 | Ramjet e Dirge | Voyager | $59.99 | $240-$300 | Amazon. Alta qualidade; o conjunto Voyager mais caro. |
| WFC-E28 | Alt. Universo Prime | Líder | $49.99 | $130-$175 | Amazon. Optimus Prime “morto” e danificado pela batalha. |
| WFC-E29 | Skywarp / Thundercracker | Voyager | $59.99 | $260-$320 | Objetivo. O núcleo essencial dos Seekers em um pacote. |
| WFC-E30 | Pounce e envergadura | Pacote com 2 unidades | $24.99 | $85-$120 | Alvo. Clones de Decepticon; modos alternativos de feras. |
| WFC-E31 | Ironhide e Prowl | Pacote com 2 unidades | $39.99 | $190-$250 | Amazônia. Alta demanda por esses modos terrestres. |
| WFC-E32 | Bluestreak | Deluxe | $19.99 | $65-$95 | Walgreens. Mais difícil de encontrar do que os Datsuns da linha principal. |
| WFC-E33 | Drone Centurion | Deluxe | $29.99 | $160-$210 | Pulso. Inclui o kit de atualização de acessórios G1. |
| WFC-E34 | Quebra-trilhas | Deluxe | $19.99 | $45-$65 | Grampo fundido de 1984; verifique a fixação do teto/escudo. |
| WFC-E35 | Fasttrack | Deluxe | $19.99 | $35-$50 | Arma de fogo. Interage especificamente com o Scorponok. |
| WFC-E36 | Sunstreaker | Deluxe | $19.99 | $45-$60 | Verifique se o plástico está amarelo em comparação com a pintura correspondente. |
| WFC-E37 | Runamuck | Deluxe | $19.99 | $50-$70 | Vencedor do voto dos fãs; decoração branca Battlecharger. |
| WFC-E38 | Megatron | Voyager | $29.99 | $40-$60 | Design limpo do tanque de terra; o modo robô é muito G1. |
| WFC-E39 | Traidor | Mestre de Batalha | $5.99 | $20-$30 | Escudo de duas cabeças; rampa de base Decepticon. |
| WFC-E40 | Esquadrão de batalha | Micromaster | $9.99 | $25-$40 | Direct-Hit e Power Punch; combinação sólida de tanque. |
| WFC-E41 | Runabout | Deluxe | $19.99 | $150-$210 | Alvo exclusivo. Média de vendas $159; alta $200 actionfigure411+1. Completa o par de carregadores de batalha. |
Principais mudanças
Runabout (WFC-E41): Atualizado para $150-$210 NIB, refletindo a média recente do eBay de $159 (alta de $200, baixa de $112) como o alvo mais raro da linha.
Impulso (WFC-E26): Ligeiro aumento para $115-$160 para atender à demanda constante do Seeker.
41 figuras completas - sem novas adições desde o final de 2021; valor total da coleção NIB ~$2.771.
Aviso de flutuação de preço: Os preços do mercado secundário podem mudar rapidamente devido à demanda dos colecionadores, raridade, condição (menta vs. aberta), reedições, aniversários e tendências gerais do mercado. Novos lançamentos geralmente começam perto do varejo, mas podem subir com a escassez; figuras mais antigas podem cair se forem reabastecidas ou cair se a demanda esfriar.

