Transformers: Krieg um Cybertron Earthrise
Willkommen bei der maßgeblichen Sammlerquelle für Krieg für Cybertron: Earthrise. Veröffentlicht als zweites Kapitel der WFC Trilogie, Diese Linie leitete den Krieg vom Cyber-Grauen der Belagerung zu den kultigen, sauberen G1-Fahrzeugmodi auf der Erde. Im Jahr 2026 wird Earthrise dafür gefeiert, dass es uns die unverwechselbaren “Mainframe”-Versionen von Optimus Prime, Starscream und den Datsun-Brüdern beschert hat, obwohl es ebenso berüchtigt ist für seine hochpreisigen Händler-Exklusivangebote.
Wie man diesen Leitfaden benutzt
Dieser Index soll dein Hauptinstrument sein, um Beglaubigung, Budgetierung und Kontrolle.
Die Meisterkarte: Hier kannst du einen schnellen Überblick über den ursprünglichen Verkaufswert im Vergleich zum aktuellen Marktwert bekommen.
A.I.R. Lock Legend: Die Symbole kennzeichnen Figuren, die sich über die Anpassungsfähiger Nachrüstsatz für die Verbindung System.
Exklusive Alerts: Figuren, die mit “Amazon”, “Target” oder “Walgreens” gekennzeichnet sind, haben eine deutlich höhere Seltenheit und sind auf dem aktuellen Markt anfällig für “Vergilbungsprobleme”.
Markt-Update: Mai 2026 | Das nächste Update ist geplant: September 2026
Unsere Bewertungskriterien
Jede Zahl in diesem Index wird anhand der “Triple-Q”-Kollektor Standard:
Qualitätskontrolle (QC): Wir kennzeichnen bekannte Probleme wie die Bruch des Greiferzapfens, Arcee's loses, durchsichtiges Plastik, und Earthrise Prime's Anhänger Toleranzen.
Quaternärer Wert: Im Jahr 2026 verfolgen wir den Wert der “Regalpräsenz”. Hält er sich immer noch gegen neuere Erbe oder Studio Serie 86 Veröffentlichungen?
Quest-Faktor (Seltenheit): Wir kategorisieren die Zahlen als Gemeinsame, Ungewöhnlich, Selten, oder Gral basierend auf der aktuellen Verfügbarkeit auf dem Ersatzteilmarkt.
Transformers WFC: Earthrise (WFC-E1 - WFC-E41)
| FREIGABE # | PRODUKTNAME | KLASSE | RETAIL | 2026 WERT (NIB) | BEWERTUNGSKRITERIEN |
|---|---|---|---|---|---|
| WFC-E1 | Schallschutzwand | Kampfmeister | $5.99 | $20-$30 | Modulator. Unverzichtbar für die Verbindung von A.I.R. Lock Rampen. |
| WFC-E2 | Smashdown | Kampfmeister | $5.99 | $15-$25 | Repack von Siege; stabiler Waffenmodus. |
| WFC-E3 | Hot Rod Patrouille | Micromaster | $9.99 | $25-$40 | Daddy-O & Trip-Up. Prüfe, ob die Türscharniere locker sind. |
| WFC-E4 | Militärpatrouille | Micromaster | $9.99 | $25-$40 | Bombenschock und Growl. Sehr robuste Alt-Modi. |
| WFC-E5 | Hebezeug | Deluxe | $19.99 | $35-$50 | Abschleppmodus; entspricht der Trailbreaker-Technik. |
| WFC-E6 | Wheeljack | Deluxe | $19.99 | $40-$55 | QC Alert: Die Windschutzscheibe aus klarem Kunststoff ist anfällig für Spannungen. |
| WFC-E7 | Cliffjumper | Deluxe | $19.99 | $55-$80 | Hohe Nachfrage nach G1 “Minibots” mit genauer Skalierung. |
| WFC-E8 | Eisenhütte | Deluxe | $19.99 | $30-$45 | Modulator. Das Herzstück des Earthrise-Basissystems. |
| WFC-E9 | Starscream | Voyager | $29.99 | $45-$65 | Ikonischer F-15 Eagle-Modus; überprüfe die Brustbemalung. |
| WFC-E10 | Enterhaken | Voyager | $29.99 | $35-$55 | QC-Warnung: Die runden Zapfen an den Füßen müssen abgeschliffen werden. |
| WFC-E11 | Optimus Prime | Anführer | $49.99 | $90-$125 | Der Goldstandard für G1 Primes; inklusive Trailer. |
| WFC-E12 | Astrotrain | Anführer | $49.99 | $70-$95 | Siege-Repack mit neuem Zubehör für den Erdmodus. |
| WFC-E13 | Slitherfang | Kampfmeister | $5.99 | $20-$30 | Schlange-zu-Rampe-Umbau; toll für den Basisbau. |
| WFC-E14 | Rung | Kampfmeister | $5.99 | $15-$25 | Unverzichtbare IDW-Figur; Siege-Repack. |
| WFC-E15 | Rennbahn-Patrouille | Micromaster | $9.99 | $30-$45 | Ground Hog & Roller Force. Klassische Renndeko. |
| WFC-E16 | Astro-Kader | Micromaster | $9.99 | $35-$50 | Fuzer & Blast Master; zwei Hälften eines Space Shuttles. |
| WFC-E17 | Arcee | Deluxe | $19.99 | $30-$45 | Teilebildner; der Rucksack ist ein abnehmbares Hoverboard. |
| WFC-E18 | Airwave | Deluxe | $19.99 | $30-$45 | Modulator. Verwandelt sich in eine Flugzeugträgerbasis. |
| WFC-E19 | Allicon | Deluxe | $19.99 | $45-$65 | Quintesson Army Builder; Preise steigen um ein Vielfaches. |
| WFC-E20 | Smokescreen | Deluxe | $19.99 | $45-$65 | Beste Datsun-Bruder-Deko; überprüfe die Lackschrammen auf der Motorhaube. |
| WFC-E21 | Snapdragon | Voyager | $29.99 | $45-$65 | Horrorcon Triple-Changer; enthält Headmaster Krunk. |
| WFC-E22 | Quintesson-Richter | Voyager | $29.99 | $60-$85 | Drehbares Gimmick mit 5 Gesichtern; unverzichtbar für das Display. |
| WFC-E23 | Doubledealer | Anführer | $49.99 | $55-$75 | Vogelmodus-Knie sind oft locker; prüfe die Toleranzen. |
| WFC-E24 | Himmelsluchs | Kommandant | $79.99 | $145-$195 | Selten. Kommandantenklasse; verfügt über Rampen im Basismodus. |
| WFC-E25 | Skorponok | Titan | $159.99 | $380-$480 | Gral. Anker des Earthrise-Stadtsystems. |
| WFC-E26 | Schubkraft | Voyager | $29.99 | $115-$160 | Ziel. Unverzichtbar für das Seeker-Elite-Trio walmart. |
| WFC-E27 | Ramjet & Dirge | Voyager | $59.99 | $240-$300 | Amazon. Hohe Prämie; das teuerste Voyager-Set. |
| WFC-E28 | Alt. Universum Prime | Anführer | $49.99 | $130-$175 | Amazon. Kampfgeschädigter “toter” Optimus Prime. |
| WFC-E29 | Skywarp / Thundercracker | Voyager | $59.99 | $260-$320 | Ziel. Unverzichtbare Core Seekers in einem Paket. |
| WFC-E30 | Sprungkraft & Flügelspannweite | 2er-Pack | $24.99 | $85-$120 | Ziel. Decepticon-Klone; Bestien-Altmodi. |
| WFC-E31 | Ironhide & Prowl | 2er-Pack | $39.99 | $190-$250 | Amazon. Hohe Nachfrage nach diesen Erd-Modi. |
| WFC-E32 | Bluestreak | Deluxe | $19.99 | $65-$95 | Walgreens. Schwerer zu finden als die Datsuns der Hauptlinie. |
| WFC-E33 | Zenturio-Drohne | Deluxe | $29.99 | $160-$210 | Pulse. Enthält das G1-Zubehör-Upgrade-Kit. |
| WFC-E34 | Trailbreaker | Deluxe | $19.99 | $45-$65 | 1984 gegossene Klammer; kontrolliere die Befestigung des Daches/Schildes. |
| WFC-E35 | Fasttrack | Deluxe | $19.99 | $35-$50 | Weaponizer. Interagiert speziell mit Scorponok. |
| WFC-E36 | Sunstreaker | Deluxe | $19.99 | $45-$60 | Überprüfe, ob der gelbe Kunststoff mit der Farbe übereinstimmt. |
| WFC-E37 | Runamuck | Deluxe | $19.99 | $50-$70 | Gewinner der Fan-Abstimmung; Battlecharger white deco. |
| WFC-E38 | Megatron | Voyager | $29.99 | $40-$60 | Sauberes Erdtank-Design; der Robotermodus ist sehr G1. |
| WFC-E39 | Doublecrosser | Kampfmeister | $5.99 | $20-$30 | Zweiköpfiges Schild; Decepticon-Basisrampe. |
| WFC-E40 | Kampfgruppe | Micromaster | $9.99 | $25-$40 | Direct-Hit & Power Punch; solide Tank-Kombination. |
| WFC-E41 | Runabout | Deluxe | $19.99 | $150-$210 | Ziel exklusiv. Durchschnittlich verkauft $159; hoch $200 actionfigure411+1. Vervollständigt das Battlecharger-Paar. |
Wichtige Änderungen
Runabout (WFC-E41): Aktualisiert auf $150-$210 NIB, was den aktuellen eBay-Durchschnitt von $159 (Höchstwert $200, Tiefstwert $112) als seltenste Zieljagd der Serie widerspiegelt.
Schubkraft (WFC-E26): Leichte Erhöhung auf $115-$160 für anhaltende Nachfrage nach Seeker.
Vollständige 41 Figuren - keine Neuzugänge seit dem Finale 2021; Gesamtwert der Sammlung NIB ~$2.771.
Warnung vor Preisschwankungen: Die Preise auf dem Sekundärmarkt können sich aufgrund von Sammlernachfrage, Seltenheit, Zustand (neuwertig vs. geöffnet), Neuauflagen, Jahrestagen und allgemeinen Markttrends schnell ändern. Neuerscheinungen beginnen oft in der Nähe des Verkaufspreises, können aber mit der Seltenheit steigen; ältere Figuren können fallen, wenn sie neu aufgelegt werden, oder fallen, wenn die Nachfrage abkühlt.

